|
【対象期間】2024.8.1~2024.12.31納品分
★フェアは自己申告制です
コース対応
コース一部対応
宝石箱のようなきらめきと、未知のワクワク感が詰まった『水族館』をイメージしたオプションを集めました!
箔も特殊紙もこの期間だけの限定色です!
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | 期間限定の「箔押し」3色をフェア価格でご提供! |
---|---|
サイズ | 全ての冊子に対応 |
箔色 | ・シルキーアイスグリーン(NEWカラー箔) ・アバロンセレクト ・ルーセント(透明ホログラム箔) |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
シルキー アイスグリーン |
アバロンセレクト | ルーセント | |
---|---|---|---|
クリアPP | 〇 | 〇 | × |
マットPP | △ | △ | △ |
ホログラムPP | × | × | × |
上質/色上質紙 | ▲ | ▲ | × |
OKムーンカラー/ベィビーフェイス/ OKフロート/ヴァンヌーボ |
△ | △ | △ |
キュリアスIR/こざと/ファーストヴィンテージ | △ | △ | ▲ |
ビオトープGA-FS | △ | △ | × |
サーブル/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/OKミューズコットン/モダンクラフト | △ | ▲ | × |
新・星物語 | △ | ▲ | ▲ |
その他特殊紙 | お問合せください |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
フェア箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 17,010 | 17,010 | 17,010 | 19,940 | 22,900 | 25,850 | 28,800 | 31,760 | 34,710 | 37,670 | 40,610 | 45,380 | 57,270 | 59,100 | 60,950 | 62,790 | 64,630 | 66,490 | 68,330 | 70,180 | 72,030 | 73,880 | 75,720 | 77,550 | 79,400 | 81,250 | 83,100 | 84,950 | 86,800 | 88,630 | 90,480 | 92,320 | 94,150 | 96,020 | 97,870 | 99,700 | 101,540 | 103,390 | 105,250 | 107,090 | 108,930 | 110,770 | 112,620 | 114,480 | 116,320 | 118,150 | 120,020 | 121,840 | 123,690 | 125,530 | 127,390 | 134,400 | 144,120 | 146,050 | 148,000 | 149,910 | 151,830 | 153,730 | 155,640 | 157,580 | 159,500 | 161,410 | 163,340 | 165,260 | 167,160 | 169,100 | 171,010 | 172,940 | 174,840 | 176,770 | 178,680 | 180,600 | 182,540 | 184,450 | 186,360 | 188,280 | 190,210 | 192,120 | 194,040 | 195,940 | 197,860 | 215,180 | 217,240 | 219,300 | 221,340 | 223,430 | 225,500 | 227,570 | 229,630 | 231,700 | 233,760 | 235,830 | 237,910 | 239,960 | 242,050 | 244,080 | 246,150 | 248,220 | 250,310 | 252,380 | 254,440 | 256,480 |
51~100㎝2 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 32,550 | 36,090 | 39,630 | 43,180 | 46,700 | 50,260 | 53,800 | 57,320 | 63,430 | 65,650 | 67,850 | 70,050 | 72,280 | 74,480 | 76,720 | 78,920 | 81,140 | 83,340 | 85,570 | 87,790 | 90,000 | 92,220 | 94,420 | 96,640 | 98,880 | 101,070 | 103,290 | 105,490 | 107,700 | 109,930 | 112,120 | 114,370 | 116,550 | 118,770 | 121,000 | 123,230 | 125,420 | 127,650 | 129,840 | 132,070 | 134,280 | 136,490 | 138,720 | 140,930 | 143,130 | 145,330 | 147,580 | 149,780 | 158,070 | 181,780 | 184,080 | 186,420 | 188,700 | 191,000 | 193,330 | 195,590 | 197,930 | 200,230 | 202,530 | 204,830 | 207,110 | 209,410 | 211,760 | 214,020 | 216,340 | 218,630 | 220,930 | 223,250 | 225,550 | 227,840 | 230,140 | 232,440 | 234,760 | 237,070 | 239,360 | 241,660 | 243,960 | 246,280 | 267,700 | 270,190 | 272,640 | 275,150 | 277,610 | 280,100 | 282,580 | 285,040 | 287,540 | 290,010 | 292,510 | 294,980 | 297,480 | 299,930 | 302,430 | 304,880 | 307,390 | 309,870 | 312,340 | 314,820 | 317,300 |
101~150㎝2 | 38,740 | 38,740 | 38,740 | 42,870 | 47,010 | 51,160 | 55,290 | 59,430 | 63,560 | 67,680 | 71,820 | 79,130 | 81,720 | 84,280 | 86,870 | 89,440 | 92,000 | 94,620 | 97,200 | 99,790 | 102,370 | 104,940 | 133,500 | 136,090 | 138,670 | 141,240 | 143,800 | 146,440 | 149,000 | 151,550 | 154,150 | 156,740 | 159,300 | 161,900 | 164,490 | 167,090 | 169,650 | 172,230 | 174,840 | 177,400 | 179,980 | 182,570 | 185,150 | 187,750 | 190,330 | 192,920 | 195,490 | 198,070 | 200,640 | 203,270 | 205,830 | 216,750 | 219,430 | 222,110 | 224,810 | 227,490 | 230,200 | 232,870 | 235,550 | 238,270 | 240,950 | 243,610 | 246,300 | 248,980 | 251,670 | 254,380 | 257,050 | 259,760 | 262,420 | 265,090 | 267,830 | 270,500 | 273,160 | 275,850 | 278,520 | 281,230 | 283,910 | 286,590 | 289,310 | 291,970 | 294,650 | 320,240 | 323,110 | 326,010 | 328,890 | 331,760 | 334,700 | 337,590 | 340,470 | 343,370 | 346,250 | 349,180 | 352,080 | 354,950 | 357,840 | 360,730 | 363,600 | 366,520 | 369,420 | 372,320 | 375,200 | 378,090 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 40,010 | 40,010 | 40,010 | 45,570 | 51,020 | 56,560 | 62,140 | 67,580 | 73,170 | 78,740 | 84,160 | 93,450 | 107,090 | 110,550 | 113,970 | 117,240 | 120,670 | 124,080 | 127,390 | 130,820 | 134,240 | 137,520 | 140,920 | 144,230 | 147,640 | 151,080 | 154,350 | 157,790 | 161,200 | 164,490 | 167,920 | 171,330 | 174,620 | 178,030 | 181,340 | 184,770 | 188,180 | 191,450 | 194,880 | 198,330 | 201,600 | 205,030 | 208,450 | 211,730 | 215,180 | 218,440 | 221,850 | 225,280 | 228,550 | 232,020 | 235,450 | 248,290 | 259,890 | 263,450 | 266,890 | 270,440 | 273,880 | 277,420 | 280,990 | 284,410 | 287,950 | 291,530 | 294,940 | 298,510 | 302,070 | 305,490 | 309,040 | 312,430 | 316,010 | 319,580 | 323,020 | 326,560 | 330,110 | 333,530 | 337,120 | 340,530 | 344,080 | 347,620 | 351,060 | 354,620 | 358,180 | 389,410 | 393,240 | 397,060 | 400,750 | 404,600 | 408,290 | 412,120 | 415,960 | 419,650 | 423,460 | 427,280 | 430,980 | 434,800 | 438,650 | 442,330 | 446,160 | 449,820 | 453,650 | 457,540 | 461,210 | 465,040 |
51~100㎝2 | 54,770 | 54,770 | 54,770 | 61,360 | 67,940 | 74,390 | 80,960 | 87,530 | 94,130 | 100,550 | 107,120 | 118,440 | 122,290 | 126,300 | 130,280 | 134,320 | 138,170 | 142,150 | 146,140 | 150,150 | 154,000 | 157,990 | 161,990 | 165,870 | 169,850 | 173,850 | 177,870 | 181,700 | 185,690 | 189,700 | 193,690 | 197,570 | 201,550 | 205,540 | 209,400 | 213,440 | 217,430 | 221,390 | 225,250 | 229,250 | 233,270 | 237,120 | 241,120 | 245,090 | 249,130 | 252,980 | 256,940 | 260,950 | 264,950 | 268,840 | 272,820 | 287,890 | 314,010 | 318,140 | 322,330 | 326,470 | 330,520 | 334,660 | 338,820 | 342,970 | 346,970 | 351,130 | 355,270 | 359,300 | 363,460 | 367,630 | 371,770 | 375,810 | 379,960 | 384,130 | 388,260 | 392,270 | 396,430 | 400,590 | 404,620 | 408,750 | 412,920 | 417,080 | 421,060 | 425,250 | 429,390 | 466,780 | 471,230 | 475,710 | 480,190 | 484,500 | 489,000 | 493,450 | 497,940 | 502,250 | 506,760 | 511,210 | 515,540 | 520,010 | 524,530 | 528,980 | 533,290 | 537,760 | 542,220 | 546,750 | 551,060 | 555,520 |
101~150㎝2 | 68,730 | 68,730 | 68,730 | 76,310 | 83,880 | 91,480 | 99,060 | 106,490 | 114,090 | 121,700 | 129,230 | 142,550 | 146,940 | 151,580 | 156,130 | 160,680 | 165,250 | 169,800 | 174,250 | 178,830 | 183,400 | 187,980 | 219,330 | 223,770 | 228,340 | 232,920 | 237,480 | 242,070 | 246,620 | 251,070 | 255,620 | 260,200 | 264,750 | 269,330 | 273,780 | 278,350 | 282,920 | 287,450 | 292,050 | 296,490 | 301,050 | 305,630 | 310,180 | 314,750 | 319,370 | 323,780 | 328,340 | 332,900 | 337,480 | 342,050 | 346,470 | 365,100 | 369,850 | 374,560 | 379,380 | 384,100 | 388,720 | 393,460 | 398,210 | 402,990 | 407,740 | 412,350 | 417,080 | 421,820 | 426,610 | 431,370 | 435,970 | 440,720 | 445,460 | 450,230 | 454,980 | 459,700 | 464,340 | 469,070 | 473,870 | 478,610 | 483,340 | 487,960 | 492,690 | 497,500 | 502,220 | 545,980 | 551,100 | 556,060 | 561,180 | 566,300 | 571,400 | 576,520 | 581,470 | 586,620 | 591,740 | 596,870 | 601,960 | 606,930 | 612,070 | 617,190 | 622,290 | 627,390 | 632,510 | 637,490 | 642,620 | 647,760 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 40,140 | 40,140 | 40,140 | 45,840 | 51,560 | 57,230 | 62,940 | 68,640 | 74,370 | 80,080 | 85,770 | 95,280 | 109,190 | 112,790 | 116,350 | 119,900 | 123,470 | 127,020 | 130,620 | 134,170 | 137,740 | 141,300 | 144,840 | 148,430 | 151,980 | 155,570 | 159,120 | 162,690 | 166,240 | 169,820 | 173,370 | 176,930 | 180,500 | 184,050 | 187,640 | 191,200 | 194,770 | 198,320 | 201,880 | 205,480 | 209,030 | 212,590 | 216,150 | 219,720 | 223,290 | 226,840 | 230,390 | 233,970 | 237,520 | 241,120 | 244,690 | 258,180 | 269,940 | 273,640 | 277,370 | 281,080 | 284,800 | 288,490 | 292,210 | 295,910 | 299,600 | 303,320 | 307,030 | 310,730 | 314,450 | 318,170 | 321,860 | 325,540 | 329,260 | 332,990 | 336,690 | 340,400 | 344,090 | 347,810 | 351,540 | 355,230 | 358,930 | 362,630 | 366,340 | 370,050 | 373,770 | 406,490 | 410,480 | 414,460 | 418,480 | 422,480 | 426,470 | 430,480 | 434,450 | 438,470 | 442,430 | 446,420 | 450,410 | 454,400 | 458,420 | 462,400 | 466,390 | 470,360 | 474,350 | 478,400 | 482,370 | 486,380 |
51~100㎝2 | 55,050 | 55,050 | 55,050 | 61,900 | 68,740 | 75,590 | 82,430 | 89,280 | 96,150 | 102,980 | 109,800 | 121,520 | 125,790 | 130,080 | 134,340 | 138,650 | 142,920 | 147,190 | 151,470 | 155,750 | 160,030 | 164,290 | 168,570 | 172,870 | 177,140 | 181,400 | 185,700 | 189,970 | 194,230 | 198,530 | 202,790 | 207,080 | 211,350 | 215,630 | 219,900 | 224,220 | 228,490 | 232,730 | 237,020 | 241,300 | 245,580 | 249,850 | 254,140 | 258,390 | 262,700 | 266,980 | 271,220 | 275,520 | 279,800 | 284,100 | 288,350 | 304,350 | 330,910 | 335,330 | 339,800 | 344,240 | 348,720 | 353,150 | 357,610 | 362,040 | 366,490 | 370,950 | 375,370 | 379,830 | 384,280 | 388,740 | 393,180 | 397,650 | 402,080 | 406,550 | 410,990 | 415,420 | 419,870 | 424,320 | 428,780 | 433,220 | 437,680 | 442,120 | 446,540 | 451,030 | 455,460 | 495,310 | 500,080 | 504,870 | 509,670 | 514,460 | 519,250 | 524,020 | 528,840 | 533,610 | 538,430 | 543,200 | 547,990 | 552,780 | 557,610 | 562,370 | 567,160 | 571,930 | 576,720 | 581,550 | 586,340 | 591,110 |
101~150㎝2 | 69,140 | 69,140 | 69,140 | 77,120 | 85,100 | 93,100 | 101,080 | 109,050 | 117,040 | 125,060 | 133,000 | 146,900 | 151,840 | 156,890 | 161,870 | 166,830 | 171,830 | 176,800 | 181,820 | 186,820 | 191,800 | 196,790 | 228,580 | 233,570 | 238,550 | 243,550 | 248,540 | 253,550 | 258,520 | 263,530 | 268,500 | 273,500 | 278,470 | 283,470 | 288,480 | 293,480 | 298,470 | 303,420 | 308,430 | 313,430 | 318,420 | 323,400 | 328,380 | 333,380 | 338,400 | 343,380 | 348,350 | 353,340 | 358,340 | 363,340 | 368,300 | 388,250 | 393,440 | 398,580 | 403,850 | 409,000 | 414,200 | 419,380 | 424,570 | 429,780 | 434,960 | 440,160 | 445,330 | 450,490 | 455,730 | 460,920 | 466,110 | 471,290 | 476,470 | 481,680 | 486,870 | 492,030 | 497,250 | 502,420 | 507,640 | 512,830 | 518,000 | 523,190 | 528,360 | 533,600 | 538,760 | 585,810 | 591,390 | 596,980 | 602,580 | 608,180 | 613,740 | 619,320 | 624,910 | 630,520 | 636,120 | 641,710 | 647,280 | 652,880 | 658,480 | 664,080 | 669,640 | 675,210 | 680,810 | 686,420 | 692,010 | 697,610 |
フェア内容 | 「海のなかまトレペ遊び紙」を期間限定フェア価格でご提供! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | 海のなかまトレペ 52kg |
〆切 | 前倒しなし ※《早割~通常〆切》までご利用いただけます |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット / デジタルオールカラーセット / デジタル小説本セット / デジタルミックスセット |
ご注意事項
・早割~通常:〆切日の3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
★海のなかまトレペ遊び紙のサンプル配布中★ >>「資料請求フォーム」より【フェア遊び紙見本】をお選びください。
海のなかまトレペ遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードコース価格表 | 3,490 | 3,850 | 4,920 | 8,210 | 11,680 | 14,190 | 16,490 | 19,400 | 22,130 | 25,040 | 27,780 | 31,570 | 34,290 | 37,210 | 39,920 | 42,850 | 45,580 | 49,530 | 52,280 | 55,170 | 57,900 | 60,810 | 63,530 | 66,440 | 69,170 | 72,080 | 74,820 | 77,720 | 80,450 | 83,350 | 86,080 | 88,980 | 91,730 | 95,670 | 98,410 | 101,330 | 104,050 | 106,960 | 109,690 | 112,590 | 115,330 | 118,220 | 120,970 | 123,880 | 126,590 | 129,510 | 132,240 | 135,140 | 137,870 | 141,830 | 144,560 | 147,470 | 150,190 | 153,110 | 155,830 | 158,750 | 161,470 | 164,390 | 167,110 | 170,010 | 172,750 | 176,370 | 179,100 | 182,000 | 185,780 | 188,690 | 191,430 | 194,320 | 197,060 | 199,970 | 202,700 | 205,610 | 208,340 | 211,240 | 213,980 | 216,880 | 219,610 | 222,520 | 225,250 | 228,160 | 231,930 | 234,840 | 237,570 | 240,490 | 243,200 | 246,120 | 248,850 | 251,760 | 254,490 | 257,380 | 260,120 | 263,030 | 265,750 | 268,670 | 271,410 | 274,300 | 278,080 | 280,990 | 283,730 | 286,630 | 289,360 | 292,630 |
海のなかまトレペ遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタルコース価格表 | 3,130 | 3,310 | 3,490 | 3,670 | 3,850 | 4,070 | 4,290 | 4,510 | 4,730 | 4,920 | 5,250 | 5,580 | 5,910 | 6,240 | 6,570 | 6,900 | 7,230 | 7,560 | 7,890 | 8,210 | 8,560 | 8,910 | 9,260 | 9,610 | 9,960 | 10,310 | 10,660 | 11,010 | 11,360 | 11,680 | 12,935 | 14,190 | 15,340 | 16,490 |
フェア内容 | 下記の遊び紙を期間限定フェア価格でご提供! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | ・タントキラ K-9(ホワイト) 70kg ・ICHIMATSU マゼランブルー 70kg【数量限定】 ・新・星物語 ミント 110kg【数量限定】 ・新・星物語 カリブ 110kg【数量限定】 |
〆切 | 前倒しなし ※《早割~通常〆切》までご利用いただけます |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット / デジタルオールカラーセット / デジタル小説本セット / デジタルミックスセット |
ご注意事項
・早割~通常:〆切日の3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
・表裏差がある用紙は、巻頭・巻末ともに柄を表紙側に向けて製本します。
向きの指定がある場合は事前にお申しつけくださいませ。
■ 遊び紙 受注可能数
用紙 | タントキラ | ICHIMATSU | 新・星物語 ミント | 新・星物語 カリブ |
---|---|---|---|---|
受注 可能数 |
制限なし | B5・A5:1100部 B6・新書・文庫:2300部 |
B5:840部 A5:1500部 B6・新書・文庫:1700部 |
B5・A5:800部 B6・新書・文庫:1600部 |
※表が切れている場合はスクロールしてください
※数量限定用紙は予約先着順です。
※受注可能数は<余部サービスを含めた全部数>の数です。
※前後に挟み込む場合は受注可能部数が上記の半分になります。
フェア遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェア遊び紙 | 2,150 | 2,610 | 3,870 | 6,920 | 10,350 | 13,210 | 15,830 | 18,920 | 21,860 | 24,700 | 27,530 | 31,140 | 33,970 | 37,060 | 39,900 | 42,740 | 45,570 | 48,760 | 51,590 | 54,440 | 57,280 | 60,360 | 63,190 | 66,040 | 68,870 | 71,960 | 74,800 | 77,740 | 80,570 | 83,670 | 86,500 | 89,340 | 92,280 | 95,370 | 98,200 | 101,050 | 103,880 | 106,960 | 109,810 | 112,650 | 115,480 | 118,570 | 121,610 | 124,440 | 127,290 | 130,370 | 133,200 | 136,050 | 138,880 | 141,970 | 144,810 | 147,650 | 150,690 | 153,780 | 156,620 | 159,450 | 162,300 | 165,380 | 168,220 | 171,060 | 173,900 | 177,470 | 180,310 | 183,150 | 185,980 | 189,080 | 191,910 | 194,760 | 197,590 | 200,670 | 203,510 | 206,350 | 209,280 | 212,380 | 215,210 | 218,050 | 220,890 | 223,980 | 226,810 | 229,660 | 232,490 | 235,570 | 238,420 | 241,250 | 244,090 | 247,180 | 250,020 | 252,850 | 255,700 | 258,770 | 261,610 | 264,450 | 267,490 | 270,580 | 273,420 | 276,260 | 279,090 | 282,180 | 285,020 | 287,850 | 290,700 | 294,020 |
フェア遊び紙 価格表(税込)※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
商品名 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
