関連フェア・キャンペーン
オプション詳細
| 内容・仕様 | サイズ B5以下 用紙
>>用紙画像サンプルはこちら >>遊び紙見本のお取り寄せはこちら 綴じ |
|---|---|
| 〆切 | 前倒しなし |
| 対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット / デジタルオールカラーセット / デジタル小説本セット / デジタルミックスセット |
スタンダードコース遊び紙 価格表(税込)
| 商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色上質_厚口_黒 | 2,970 | 3,110 | 3,450 | 4,930 | 6,350 | 7,330 | 8,050 | 9,340 | 10,510 | 11,690 | 12,860 | 14,380 | 15,550 | 16,860 | 18,020 | 19,190 | 20,380 | 21,650 | 22,820 | 24,010 | 25,160 | 26,460 | 27,630 | 28,790 | 29,970 | 31,270 | 32,450 | 33,610 | 34,790 | 36,060 | 37,240 | 38,430 | 39,590 | 42,440 | 43,630 | 44,800 | 45,960 | 47,260 | 48,430 | 49,600 | 50,770 | 52,060 | 53,220 | 54,400 | 55,570 | 56,860 | 58,040 | 59,220 | 60,370 | 61,670 | 62,850 | 64,010 | 65,190 | 66,480 | 67,630 | 68,820 | 69,990 | 71,300 | 72,460 | 73,620 | 74,800 | 76,320 | 77,510 | 78,680 | 81,400 | 82,710 | 83,880 | 85,050 | 86,210 | 87,510 | 88,690 | 89,850 | 91,030 | 92,310 | 93,480 | 94,650 | 95,830 | 97,120 | 98,300 | 99,460 | 100,620 | 101,930 | 103,100 | 104,270 | 105,450 | 106,720 | 107,900 | 109,070 | 110,260 | 111,540 | 112,700 | 113,890 | 115,040 | 116,350 | 117,530 | 118,680 | 121,430 | 122,720 | 123,880 | 125,060 | 126,230 | 127,640 |
| 色上質_厚口_当社在庫/基本紙 | 2,810 | 2,890 | 3,130 | 4,350 | 5,450 | 6,150 | 6,630 | 7,650 | 8,560 | 9,500 | 10,430 | 11,600 | 12,530 | 13,530 | 14,460 | 15,400 | 16,330 | 17,340 | 18,250 | 19,190 | 20,130 | 21,120 | 22,070 | 22,980 | 23,920 | 24,930 | 25,870 | 26,800 | 27,740 | 28,740 | 29,670 | 30,580 | 31,520 | 34,080 | 35,020 | 35,960 | 36,880 | 37,880 | 38,810 | 39,750 | 40,660 | 41,710 | 42,630 | 43,550 | 44,480 | 45,490 | 46,410 | 47,360 | 48,270 | 49,300 | 50,210 | 51,140 | 52,070 | 53,080 | 54,010 | 54,940 | 55,860 | 56,870 | 57,800 | 58,730 | 59,680 | 60,830 | 61,770 | 62,680 | 65,190 | 66,210 | 67,130 | 68,060 | 68,970 | 70,000 | 70,910 | 71,860 | 72,780 | 73,800 | 74,730 | 75,660 | 76,580 | 77,600 | 78,520 | 79,460 | 80,380 | 81,390 | 82,320 | 83,250 | 84,190 | 85,190 | 86,110 | 87,050 | 87,970 | 88,980 | 89,900 | 90,840 | 91,780 | 92,780 | 93,710 | 94,630 | 97,150 | 98,140 | 99,080 | 100,010 | 100,940 | 102,030 |
| 色上質_厚口_在庫以外 | 2,850 | 2,930 | 3,210 | 4,470 | 5,630 | 6,400 | 6,920 | 7,980 | 8,960 | 9,930 | 10,920 | 12,160 | 13,140 | 14,190 | 15,180 | 16,150 | 17,130 | 18,210 | 19,180 | 20,160 | 21,120 | 22,200 | 23,180 | 24,150 | 25,130 | 26,200 | 27,170 | 28,150 | 29,130 | 30,200 | 31,170 | 32,150 | 33,130 | 35,770 | 36,740 | 37,710 | 38,690 | 39,760 | 40,750 | 41,730 | 42,700 | 43,760 | 44,730 | 45,710 | 46,690 | 47,770 | 48,750 | 49,720 | 50,690 | 51,760 | 52,730 | 53,710 | 54,700 | 55,760 | 56,740 | 57,710 | 58,690 | 59,750 | 60,740 | 61,710 | 62,680 | 63,930 | 64,900 | 65,890 | 68,440 | 69,500 | 70,470 | 71,460 | 72,440 | 73,500 | 74,490 | 75,460 | 76,430 | 77,510 | 78,480 | 79,460 | 80,440 | 81,490 | 82,480 | 83,450 | 84,430 | 85,500 | 86,480 | 87,450 | 88,420 | 89,500 | 90,470 | 91,460 | 92,440 | 93,490 | 94,470 | 95,450 | 96,420 | 97,510 | 98,480 | 99,460 | 101,990 | 103,050 | 104,040 | 105,010 | 105,990 | 107,140 |
| クラシコトレス_白/グリスター | 3,550 | 3,810 | 4,620 | 7,560 | 10,450 | 12,460 | 14,230 | 16,690 | 19,050 | 21,510 | 23,830 | 26,990 | 29,340 | 31,810 | 34,150 | 36,630 | 38,960 | 42,600 | 44,930 | 47,400 | 49,740 | 52,210 | 54,540 | 57,030 | 59,370 | 61,840 | 64,180 | 66,630 | 68,970 | 71,460 | 73,800 | 76,280 | 78,600 | 82,240 | 84,570 | 87,050 | 89,380 | 91,870 | 94,190 | 96,660 | 99,020 | 101,480 | 103,810 | 106,300 | 108,620 | 111,100 | 113,450 | 115,910 | 118,250 | 121,880 | 124,220 | 126,680 | 129,030 | 131,510 | 133,830 | 136,310 | 138,650 | 141,120 | 143,470 | 145,950 | 148,270 | 151,300 | 153,630 | 156,090 | 159,580 | 162,070 | 164,400 | 166,890 | 169,230 | 171,690 | 174,020 | 176,500 | 178,830 | 181,320 | 183,660 | 186,120 | 188,470 | 190,930 | 193,270 | 195,750 | 199,250 | 201,730 | 204,050 | 206,520 | 208,870 | 211,340 | 213,670 | 216,150 | 218,490 | 220,970 | 223,300 | 225,760 | 228,110 | 230,590 | 232,920 | 235,400 | 238,890 | 241,370 | 243,690 | 246,170 | 248,510 | 251,260 |
| クラシコトレス星くずし | 3,840 | 4,240 | 5,420 | 9,040 | 12,850 | 15,610 | 18,140 | 21,340 | 24,350 | 27,550 | 30,560 | 34,730 | 37,720 | 40,940 | 43,920 | 47,140 | 50,140 | 54,490 | 57,510 | 60,690 | 63,690 | 66,900 | 69,890 | 73,090 | 76,090 | 79,290 | 82,310 | 85,500 | 88,500 | 91,690 | 94,690 | 97,880 | 100,910 | 105,240 | 108,260 | 111,470 | 114,460 | 117,660 | 120,660 | 123,850 | 126,870 | 130,050 | 133,070 | 136,270 | 139,250 | 142,470 | 145,470 | 148,660 | 151,660 | 156,020 | 159,020 | 162,220 | 165,210 | 168,430 | 171,420 | 174,630 | 177,620 | 180,830 | 183,830 | 187,020 | 190,030 | 194,010 | 197,010 | 200,200 | 204,360 | 207,560 | 210,580 | 213,760 | 216,770 | 219,970 | 222,970 | 226,180 | 229,180 | 232,370 | 235,380 | 238,570 | 241,580 | 244,780 | 247,780 | 250,980 | 255,130 | 258,330 | 261,330 | 264,540 | 267,520 | 270,740 | 273,740 | 276,940 | 279,940 | 283,120 | 286,140 | 289,340 | 292,330 | 295,540 | 298,560 | 301,730 | 305,890 | 309,090 | 312,110 | 315,300 | 318,300 | 321,900 |
| タント | 3,220 | 3,350 | 3,760 | 5,480 | 7,090 | 8,210 | 9,010 | 10,510 | 11,850 | 13,220 | 14,560 | 16,320 | 17,670 | 19,170 | 20,520 | 21,860 | 23,210 | 24,710 | 26,060 | 27,410 | 28,760 | 30,240 | 31,610 | 32,950 | 34,300 | 35,790 | 37,140 | 38,500 | 39,850 | 41,330 | 42,680 | 44,040 | 45,380 | 48,440 | 49,790 | 51,140 | 52,500 | 53,970 | 55,330 | 56,690 | 58,040 | 59,510 | 60,870 | 62,230 | 63,580 | 65,080 | 66,410 | 67,760 | 69,130 | 70,620 | 71,970 | 73,320 | 74,650 | 76,170 | 77,520 | 78,850 | 80,210 | 81,710 | 83,050 | 84,400 | 85,750 | 87,510 | 88,860 | 90,220 | 93,130 | 94,620 | 95,960 | 97,320 | 98,670 | 100,160 | 101,500 | 102,850 | 104,220 | 105,700 | 107,050 | 108,400 | 109,750 | 111,250 | 112,600 | 113,940 | 115,300 | 116,800 | 118,160 | 119,490 | 120,840 | 122,340 | 123,700 | 125,050 | 126,380 | 127,880 | 129,230 | 130,600 | 131,940 | 133,420 | 134,780 | 136,130 | 139,060 | 140,530 | 141,880 | 143,240 | 144,590 | 146,210 |
※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
※上記は2026年10月1日納品分からの価格です。9月30日納品分までの価格は自動見積&予約システムにてご確認いただけます
デジタルコース遊び紙 価格表(税込)
| 商品名 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色上質_厚口_黒 | 2,840 | 2,910 | 2,970 | 3,040 | 3,110 | 3,170 | 3,240 | 3,300 | 3,370 | 3,450 | 3,590 | 3,730 | 3,880 | 4,020 | 4,160 | 4,310 | 4,450 | 4,590 | 4,730 | 4,930 | 5,080 | 5,220 | 5,360 | 5,500 | 5,650 | 5,790 | 5,930 | 6,080 | 6,220 | 6,350 | 6,850 | 7,330 | 7,690 | 8,050 |
| 色上質_厚口_当社在庫/基本紙 | 2,720 | 2,770 | 2,810 | 2,850 | 2,890 | 2,920 | 2,950 | 2,990 | 3,020 | 3,130 | 3,250 | 3,370 | 3,490 | 3,610 | 3,730 | 3,850 | 3,980 | 4,100 | 4,220 | 4,350 | 4,470 | 4,590 | 4,710 | 4,830 | 4,950 | 5,080 | 5,200 | 5,320 | 5,440 | 5,450 | 5,800 | 6,150 | 6,400 | 6,630 |
| 色上質_厚口_在庫以外 | 2,770 | 2,810 | 2,850 | 2,900 | 2,930 | 2,960 | 3,000 | 3,030 | 3,060 | 3,210 | 3,330 | 3,450 | 3,570 | 3,690 | 3,810 | 3,930 | 4,050 | 4,170 | 4,290 | 4,470 | 4,590 | 4,710 | 4,830 | 4,950 | 5,080 | 5,200 | 5,320 | 5,440 | 5,560 | 5,630 | 6,010 | 6,400 | 6,660 | 6,920 |
| クラシコトレス_白/グリスター | 3,280 | 3,410 | 3,550 | 3,680 | 3,810 | 3,940 | 4,070 | 4,210 | 4,340 | 4,620 | 4,900 | 5,170 | 5,450 | 5,720 | 6,000 | 6,270 | 6,550 | 6,820 | 7,100 | 7,560 | 7,840 | 8,110 | 8,390 | 8,660 | 8,940 | 9,210 | 9,490 | 9,760 | 10,040 | 10,450 | 11,460 | 12,460 | 13,350 | 14,230 |
| クラシコトレス星くずし | 3,450 | 3,650 | 3,840 | 4,040 | 4,240 | 4,440 | 4,640 | 4,830 | 5,030 | 5,420 | 5,750 | 6,080 | 6,410 | 6,740 | 7,070 | 7,400 | 7,730 | 8,060 | 8,390 | 9,040 | 9,370 | 9,700 | 10,030 | 10,360 | 10,690 | 11,020 | 11,350 | 11,680 | 12,010 | 12,850 | 14,240 | 15,610 | 16,880 | 18,140 |
| タント | 3,080 | 3,150 | 3,220 | 3,280 | 3,350 | 3,410 | 3,480 | 3,550 | 3,610 | 3,760 | 3,920 | 4,090 | 4,250 | 4,420 | 4,580 | 4,750 | 4,910 | 5,080 | 5,240 | 5,480 | 5,650 | 5,810 | 5,980 | 6,140 | 6,310 | 6,470 | 6,640 | 6,800 | 6,970 | 7,090 | 7,650 | 8,210 | 8,620 | 9,010 |
※前後に挟みこむ場合は2倍の価格となります
※上記は2026年10月1日納品分からの価格です。9月30日納品分までの価格はデジタル自動見積&予約システムにてご確認いただけます
ご注意点
・製本代込。価格表は前のみに挟む場合の価格です。前後に挟みこむ場合は倍の料金になります。
・「遊び紙に印刷があるもの」は「扉」オプションとなります。 >>扉印刷オプション
・記載の用紙以外を遊び紙としてご利用希望の場合は、「個別見積フォーム」よりお問合せください。
・短納期の場合や折とじ本セットなど、遊び紙をご利用になれないセットもございます。
お客様事例
利用方法
1.オフセット印刷の冊子→「スタンダードコース自動見積&予約システム」からご予約ください。
デジタル印刷の冊子→「デジタルコース自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.「遊び紙」の「前のみ」または「前後」にチェック、
ご希望の用紙を選択してください。
→料金欄に遊び紙料金が反映されます。

<以下の場合は、別途お見積となります> >> 個別見積依頼フォーム
・遊び紙に印刷をご希望の場合 → ご希望用紙・印刷色をご指定ください
※クラシコトレーシング白への印刷をご希望の場合は「トレペ×1色扉」オプションをご利用ください。
・常備遊び紙以外の紙をご希望の場合 → ご希望用紙・製本位置(「前のみ」/「前後」)をご指定ください
・巻中への挟み込みをご希望の場合 → 台割をお知らせください
関連コラム
関連オプション
![]() トレペ遊び紙 |
![]() 見返し |
![]() 扉印刷 |
![]() カラー口絵/巻頭カラー |




















