【対象期間】2023.8.1~2024.1.31納品分 ★フェアは自己申告制です
『ファンタジー』をイメージした特別なオプションが期間限定で登場!
魔法をかけられたようにキラキラ輝く
「箔押し」「遊び紙」「特殊加工」が作品を彩ります♪
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | グリッターコート「シルバー」ご利用で、オプション価格から5%OFF! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ B5以下
|
〆切 | 表紙:+10営業日 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙) / オールカラーセット |
グリッターコート5%OFF価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 99,490 | 99,490 | 99,490 | 99,490 | 104,960 | 111,420 | 118,280 | 123,480 | 129,060 | 134,780 | 141,240 | 154,820 | 168,150 | 180,970 | 193,400 | 197,470 | 201,900 | 205,970 | 210,920 | 214,850 | 219,160 | 224,730 | 229,820 | 234,260 | 238,570 | 243,910 | 248,600 | 253,540 | 258,490 | 263,580 | 269,150 | 272,960 | 277,150 | 280,450 | 284,640 | 288,060 | 291,490 | 297,200 | 302,410 | 306,970 | 311,280 | 313,060 | 319,790 | 323,710 | 327,400 | 331,080 | 336,790 | 340,600 | 344,280 | 348,090 | 352,650 | 357,860 | 361,280 | 365,470 | 368,770 | 372,200 | 375,740 | 379,690 | 384,880 | 388,320 | 391,620 | 394,160 | 396,180 | 401,000 | 405,570 | 410,900 | 417,230 | 421,940 | 426,760 | 431,840 | 436,660 | 441,350 | 447,450 | 453,030 | 457,850 | 462,680 | 467,110 | 472,560 | 477,140 | 481,710 | 486,400 | 491,350 | 494,520 | 499,720 | 503,530 | 506,830 | 510,010 | 513,060 | 516,860 | 520,030 | 523,080 | 526,000 | 531,450 | 537,040 | 542,740 | 547,570 | 552,900 | 557,730 | 563,170 | 568,630 | 573,960 | 574,080 |
割引額 | -4,975 | -4,975 | -4,975 | -4,975 | -5,248 | -5,571 | -5,914 | -6,174 | -6,453 | -6,739 | -7,062 | -7,741 | -8,408 | -9,049 | -9,670 | -9,874 | -10,095 | -10,299 | -10,546 | -10,743 | -10,958 | -11,237 | -11,491 | -11,713 | -11,929 | -12,196 | -12,430 | -12,677 | -12,925 | -13,179 | -13,458 | -13,648 | -13,858 | -14,023 | -14,232 | -14,403 | -14,575 | -14,860 | -15,121 | -15,349 | -15,564 | -15,653 | -15,990 | -16,186 | -16,370 | -16,554 | -16,840 | -17,030 | -17,214 | -17,405 | -17,633 | -17,893 | -18,064 | -18,274 | -18,439 | -18,610 | -18,787 | -18,985 | -19,244 | -19,416 | -19,581 | -19,708 | -19,809 | -20,050 | -20,279 | -20,545 | -20,862 | -21,097 | -21,338 | -21,592 | -21,833 | -22,068 | -22,373 | -22,652 | -22,893 | -23,134 | -23,356 | -23,628 | -23,857 | -24,086 | -24,320 | -24,568 | -24,726 | -24,986 | -25,177 | -25,342 | -25,501 | -25,653 | -25,843 | -26,002 | -26,154 | -26,300 | -26,573 | -26,852 | -27,137 | -27,379 | -27,645 | -27,887 | -28,159 | -28,432 | -28,698 | -28,704 |
フェア内容 | 期間限定のカラー箔押し4色をフェア価格でご提供! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ 全ての冊子に対応 箔色 ・ステラ(ホログラム箔) ・フェスタゴールド(カラーホログラム箔) ・シルキーローズ(NEWカラー箔) ・アメジスト(NEWカラー箔) |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
ステラ | フェスタゴールド | シルキーローズ アメジスト |
|
---|---|---|---|
クリアPP | 〇 | 〇 | 〇 |
マットPP/OKムーンカラー/ベィビーフェイス/ OKフロート/ヴァンヌーボ/キュリアスIR/こざと/ ビオトープGA-FS |
△ | △ | △ |
サーブル/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/ OKミューズコットン/モダンクラフト/新・星物語 |
▲ | ▲ | △ |
上質/色上質紙 | ▲ | ▲ | ▲ |
ファーストヴィンテージ | △ | ▲ | △ |
ホログラムPP | × | × | × |
その他の特殊紙はお問合せください |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
カラー箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 33,340 | 33,340 | 33,340 | 37,970 | 42,510 | 47,130 | 51,780 | 56,310 | 60,970 | 65,610 | 70,130 | 74,760 | 85,670 | 88,440 | 91,170 | 93,790 | 96,530 | 99,260 | 101,910 | 104,650 | 107,390 | 110,010 | 112,730 | 115,380 | 118,110 | 120,860 | 123,480 | 126,230 | 128,960 | 131,590 | 134,330 | 137,060 | 139,690 | 142,420 | 145,070 | 147,810 | 150,540 | 153,160 | 155,900 | 158,660 | 161,280 | 164,020 | 166,760 | 169,380 | 172,140 | 174,750 | 177,480 | 180,220 | 182,840 | 185,610 | 188,360 | 190,990 | 199,910 | 202,650 | 205,300 | 208,030 | 210,670 | 213,400 | 216,140 | 218,770 | 221,500 | 224,250 | 226,870 | 229,620 | 232,360 | 234,990 | 237,720 | 240,330 | 243,080 | 245,830 | 248,470 | 251,200 | 253,930 | 256,560 | 259,320 | 261,940 | 264,670 | 267,400 | 270,040 | 272,780 | 275,520 | 278,150 | 280,880 | 283,610 | 286,250 | 289,000 | 291,630 | 294,370 | 297,110 | 299,750 | 302,470 | 305,200 | 307,840 | 310,570 | 313,320 | 315,950 | 318,680 | 321,300 | 324,030 | 326,810 | 329,430 | 332,170 |
51~100㎝2 | 45,640 | 45,640 | 45,640 | 51,130 | 56,610 | 61,990 | 67,460 | 72,940 | 78,440 | 83,790 | 89,260 | 94,750 | 97,830 | 101,040 | 104,220 | 107,450 | 110,530 | 113,720 | 116,910 | 120,120 | 123,200 | 126,390 | 129,590 | 132,690 | 135,880 | 139,080 | 142,290 | 145,360 | 148,550 | 151,760 | 154,950 | 158,050 | 161,240 | 164,430 | 167,520 | 170,750 | 173,940 | 177,110 | 180,200 | 183,400 | 186,610 | 189,690 | 192,890 | 196,070 | 199,300 | 202,380 | 205,550 | 208,760 | 211,960 | 215,070 | 218,250 | 221,450 | 241,540 | 244,720 | 247,940 | 251,130 | 254,240 | 257,430 | 260,630 | 263,820 | 266,900 | 270,100 | 273,280 | 276,380 | 279,580 | 282,790 | 285,970 | 289,080 | 292,270 | 295,480 | 298,660 | 301,740 | 304,940 | 308,140 | 311,240 | 314,420 | 317,630 | 320,830 | 323,890 | 327,110 | 330,300 | 333,410 | 336,590 | 339,790 | 342,990 | 346,070 | 349,280 | 352,460 | 355,670 | 358,750 | 361,970 | 365,150 | 368,240 | 371,430 | 374,660 | 377,840 | 380,920 | 384,110 | 387,300 | 390,530 | 393,610 | 396,800 |
101~150㎝2 | 57,270 | 57,270 | 57,270 | 63,590 | 69,900 | 76,230 | 82,550 | 88,740 | 95,070 | 101,410 | 107,690 | 114,040 | 117,550 | 121,260 | 124,900 | 128,540 | 132,200 | 135,840 | 139,400 | 143,060 | 146,720 | 150,380 | 175,460 | 179,010 | 182,670 | 186,330 | 189,980 | 193,650 | 197,290 | 200,850 | 204,490 | 208,160 | 211,800 | 215,460 | 219,020 | 222,680 | 226,330 | 229,960 | 233,640 | 237,190 | 240,840 | 244,500 | 248,140 | 251,800 | 255,490 | 259,020 | 262,670 | 266,320 | 269,980 | 273,640 | 277,170 | 280,840 | 284,500 | 288,120 | 291,830 | 295,460 | 299,010 | 302,660 | 306,310 | 309,990 | 313,640 | 317,190 | 320,830 | 324,470 | 328,160 | 331,820 | 335,360 | 339,010 | 342,660 | 346,330 | 349,980 | 353,610 | 357,180 | 360,820 | 364,510 | 368,160 | 371,800 | 375,350 | 378,990 | 382,690 | 386,320 | 389,980 | 393,640 | 397,180 | 400,840 | 404,500 | 408,140 | 411,800 | 415,330 | 419,010 | 422,670 | 426,330 | 429,970 | 433,520 | 437,190 | 440,850 | 444,490 | 448,130 | 451,790 | 455,350 | 459,010 | 462,680 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 33,340 | 33,340 | 33,340 | 37,970 | 42,510 | 47,130 | 51,780 | 56,310 | 60,970 | 65,610 | 70,130 | 74,760 | 85,670 | 88,440 | 91,170 | 93,790 | 96,530 | 99,260 | 101,910 | 104,650 | 107,390 | 110,010 | 112,730 | 115,380 | 118,110 | 120,860 | 123,480 | 126,230 | 128,960 | 131,590 | 134,330 | 137,060 | 139,690 | 142,420 | 145,070 | 147,810 | 150,540 | 153,160 | 155,900 | 158,660 | 161,280 | 164,020 | 166,760 | 169,380 | 172,140 | 174,750 | 177,480 | 180,220 | 182,840 | 185,610 | 188,360 | 190,990 | 199,910 | 202,650 | 205,300 | 208,030 | 210,670 | 213,400 | 216,140 | 218,770 | 221,500 | 224,250 | 226,870 | 229,620 | 232,360 | 234,990 | 237,720 | 240,330 | 243,080 | 245,830 | 248,470 | 251,200 | 253,930 | 256,560 | 259,320 | 261,940 | 264,670 | 267,400 | 270,040 | 272,780 | 275,520 | 278,150 | 280,880 | 283,610 | 286,250 | 289,000 | 291,630 | 294,370 | 297,110 | 299,750 | 302,470 | 305,200 | 307,840 | 310,570 | 313,320 | 315,950 | 318,680 | 321,300 | 324,030 | 326,810 | 329,430 | 332,170 |
51~100㎝2 | 45,640 | 45,640 | 45,640 | 51,130 | 56,610 | 61,990 | 67,460 | 72,940 | 78,440 | 83,790 | 89,260 | 94,750 | 97,830 | 101,040 | 104,220 | 107,450 | 110,530 | 113,720 | 116,910 | 120,120 | 123,200 | 126,390 | 129,590 | 132,690 | 135,880 | 139,080 | 142,290 | 145,360 | 148,550 | 151,760 | 154,950 | 158,050 | 161,240 | 164,430 | 167,520 | 170,750 | 173,940 | 177,110 | 180,200 | 183,400 | 186,610 | 189,690 | 192,890 | 196,070 | 199,300 | 202,380 | 205,550 | 208,760 | 211,960 | 215,070 | 218,250 | 221,450 | 241,540 | 244,720 | 247,940 | 251,130 | 254,240 | 257,430 | 260,630 | 263,820 | 266,900 | 270,100 | 273,280 | 276,380 | 279,580 | 282,790 | 285,970 | 289,080 | 292,270 | 295,480 | 298,660 | 301,740 | 304,940 | 308,140 | 311,240 | 314,420 | 317,630 | 320,830 | 323,890 | 327,110 | 330,300 | 333,410 | 336,590 | 339,790 | 342,990 | 346,070 | 349,280 | 352,460 | 355,670 | 358,750 | 361,970 | 365,150 | 368,240 | 371,430 | 374,660 | 377,840 | 380,920 | 384,110 | 387,300 | 390,530 | 393,610 | 396,800 |
101~150㎝2 | 57,270 | 57,270 | 57,270 | 63,590 | 69,900 | 76,230 | 82,550 | 88,740 | 95,070 | 101,410 | 107,690 | 114,040 | 117,550 | 121,260 | 124,900 | 128,540 | 132,200 | 135,840 | 139,400 | 143,060 | 146,720 | 150,380 | 175,460 | 179,010 | 182,670 | 186,330 | 189,980 | 193,650 | 197,290 | 200,850 | 204,490 | 208,160 | 211,800 | 215,460 | 219,020 | 222,680 | 226,330 | 229,960 | 233,640 | 237,190 | 240,840 | 244,500 | 248,140 | 251,800 | 255,490 | 259,020 | 262,670 | 266,320 | 269,980 | 273,640 | 277,170 | 280,840 | 284,500 | 288,120 | 291,830 | 295,460 | 299,010 | 302,660 | 306,310 | 309,990 | 313,640 | 317,190 | 320,830 | 324,470 | 328,160 | 331,820 | 335,360 | 339,010 | 342,660 | 346,330 | 349,980 | 353,610 | 357,180 | 360,820 | 364,510 | 368,160 | 371,800 | 375,350 | 378,990 | 382,690 | 386,320 | 389,980 | 393,640 | 397,180 | 400,840 | 404,500 | 408,140 | 411,800 | 415,330 | 419,010 | 422,670 | 426,330 | 429,970 | 433,520 | 437,190 | 440,850 | 444,490 | 448,130 | 451,790 | 455,350 | 459,010 | 462,680 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 14,170 | 14,170 | 14,170 | 16,610 | 19,080 | 21,540 | 24,000 | 26,460 | 28,920 | 31,390 | 33,840 | 36,300 | 45,810 | 47,280 | 48,760 | 50,230 | 51,700 | 53,190 | 54,660 | 56,140 | 57,620 | 59,100 | 60,570 | 62,040 | 63,520 | 65,000 | 66,480 | 67,960 | 69,440 | 70,900 | 72,380 | 73,850 | 75,320 | 76,810 | 78,290 | 79,760 | 81,230 | 82,710 | 84,200 | 85,670 | 87,140 | 88,610 | 90,090 | 91,580 | 93,050 | 94,520 | 96,010 | 97,470 | 98,950 | 100,420 | 101,910 | 103,380 | 110,860 | 112,340 | 113,840 | 115,310 | 116,790 | 118,250 | 119,720 | 121,210 | 122,690 | 124,160 | 125,640 | 127,120 | 128,580 | 130,070 | 131,540 | 133,030 | 134,490 | 135,970 | 137,440 | 138,920 | 140,410 | 141,880 | 143,350 | 144,830 | 146,310 | 147,780 | 149,260 | 150,720 | 152,200 | 153,700 | 155,170 | 156,640 | 158,100 | 159,590 | 161,070 | 162,550 | 164,020 | 165,500 | 166,970 | 168,450 | 169,930 | 171,400 | 172,890 | 174,340 | 175,820 | 177,300 | 178,790 | 180,270 | 181,740 | 183,200 |
51~100㎝2 | 24,170 | 24,170 | 24,170 | 27,120 | 30,070 | 33,020 | 35,980 | 38,910 | 41,880 | 44,830 | 47,760 | 50,740 | 52,520 | 54,280 | 56,040 | 57,820 | 59,580 | 61,370 | 63,130 | 64,910 | 66,670 | 68,450 | 70,230 | 72,000 | 73,770 | 75,530 | 77,310 | 79,100 | 80,850 | 82,630 | 84,390 | 86,160 | 87,940 | 89,690 | 91,490 | 93,240 | 95,010 | 96,800 | 98,580 | 100,330 | 102,120 | 103,870 | 105,650 | 107,420 | 109,190 | 110,970 | 112,740 | 114,500 | 116,260 | 118,060 | 119,820 | 121,590 | 139,830 | 141,600 | 143,400 | 145,150 | 146,920 | 148,710 | 150,450 | 152,250 | 154,020 | 155,790 | 157,560 | 159,310 | 161,080 | 162,890 | 164,630 | 166,410 | 168,170 | 169,940 | 171,730 | 173,500 | 175,260 | 177,030 | 178,800 | 180,580 | 182,360 | 184,120 | 185,890 | 187,660 | 189,440 | 191,210 | 192,990 | 194,740 | 196,530 | 198,290 | 200,070 | 201,840 | 203,600 | 205,380 | 207,150 | 208,930 | 210,700 | 212,480 | 214,230 | 216,020 | 217,770 | 219,560 | 221,330 | 223,100 | 224,870 | 226,640 |
101~150㎝2 | 32,280 | 32,280 | 32,280 | 35,720 | 39,170 | 42,630 | 46,070 | 49,520 | 52,960 | 56,400 | 59,850 | 63,300 | 65,370 | 67,420 | 69,490 | 71,550 | 73,600 | 75,690 | 77,760 | 79,830 | 81,890 | 83,950 | 106,800 | 108,870 | 110,930 | 112,990 | 115,040 | 117,150 | 119,200 | 121,240 | 123,320 | 125,390 | 127,440 | 129,520 | 131,590 | 133,670 | 135,720 | 137,780 | 139,870 | 141,920 | 143,980 | 146,050 | 148,120 | 150,200 | 152,260 | 154,330 | 156,390 | 158,450 | 160,510 | 162,610 | 164,660 | 166,730 | 168,790 | 170,850 | 172,930 | 174,990 | 177,070 | 179,130 | 181,190 | 183,280 | 185,340 | 187,390 | 189,460 | 191,520 | 193,590 | 195,670 | 197,730 | 199,810 | 201,860 | 203,910 | 206,020 | 208,070 | 210,120 | 212,190 | 214,240 | 216,330 | 218,390 | 220,450 | 222,540 | 224,590 | 226,650 | 228,740 | 230,790 | 232,860 | 234,920 | 236,970 | 239,070 | 241,130 | 243,190 | 245,260 | 247,320 | 249,410 | 251,480 | 253,530 | 255,600 | 257,660 | 259,710 | 261,800 | 263,870 | 265,940 | 268,000 | 270,060 |
※モニターでは再現できない非常に明るい蛍光色のため、画像と実物の色味が大きく異なります。
フェア内容 | 「NEONカラー」下記の2色が、オプション価格5%OFF! |
---|---|
仕様 |
|
〆切 | NEONカラー1色:表紙:+6営業日 NEONカラー2色:表紙:+9営業日 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
>>原稿作成方法・ご注意点はこちら(NEONカラーオプション)
NEONカラー フェア価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 34,530 | 35,410 | 35,920 | 36,430 | 37,820 | 39,730 | 40,880 | 42,150 | 43,160 | 44,930 | 45,430 | 47,350 | 49,120 | 50,140 | 50,650 | 51,780 | 53,430 | 54,580 | 55,080 | 56,100 | 57,880 | 59,020 | 59,530 | 60,540 | 62,310 | 63,330 | 64,100 | 65,740 | 66,880 | 67,390 | 68,410 | 70,570 | 71,710 | 72,080 | 73,100 | 75,000 | 76,030 | 76,530 | 77,540 | 79,330 | 80,460 | 83,000 | 84,140 | 85,160 | 85,670 | 87,560 | 88,460 | 89,600 | 90,110 | 91,880 | 92,900 | 93,910 | 94,420 | 96,330 | 97,210 | 98,220 | 98,730 | 100,640 | 101,640 | 102,670 | 103,170 | 106,980 | 108,130 | 109,270 | 110,290 | 111,420 | 112,450 | 113,590 | 114,720 | 115,750 | 116,880 | 118,020 | 119,040 | 120,180 | 121,200 | 122,470 | 123,480 | 124,490 | 125,640 | 126,900 | 127,790 | 130,330 | 131,600 | 132,620 | 133,630 | 134,640 | 135,910 | 136,930 | 138,070 | 138,970 | 140,230 | 141,370 | 142,390 | 143,520 | 144,680 | 145,680 | 146,830 | 147,840 | 148,990 | 150,130 | 151,140 | 154,440 |
5%OFF価格 | 32,803 | 33,639 | 34,124 | 34,608 | 35,929 | 37,743 | 38,836 | 40,042 | 41,002 | 42,683 | 43,158 | 44,982 | 46,664 | 47,633 | 48,117 | 49,191 | 50,758 | 51,851 | 52,326 | 53,295 | 54,986 | 56,069 | 56,553 | 57,513 | 59,194 | 60,163 | 60,895 | 62,453 | 63,536 | 64,020 | 64,989 | 67,041 | 68,124 | 68,476 | 69,445 | 71,250 | 72,228 | 72,703 | 73,663 | 75,363 | 76,437 | 78,850 | 79,933 | 80,902 | 81,386 | 83,182 | 84,037 | 85,120 | 85,604 | 87,286 | 88,255 | 89,214 | 89,699 | 91,513 | 92,349 | 93,309 | 93,793 | 95,608 | 96,558 | 97,536 | 98,011 | 101,631 | 102,723 | 103,806 | 104,775 | 105,849 | 106,827 | 107,910 | 108,984 | 109,962 | 111,036 | 112,119 | 113,088 | 114,171 | 115,140 | 116,346 | 117,306 | 118,265 | 119,358 | 120,555 | 121,400 | 123,813 | 125,020 | 125,989 | 126,948 | 127,908 | 129,114 | 130,083 | 131,166 | 132,021 | 133,218 | 134,301 | 135,270 | 136,344 | 137,446 | 138,396 | 139,488 | 140,448 | 141,540 | 142,623 | 143,583 | 146,718 |
