当フェアは終了しました
> 現在開催中のフェアはこちら
【対象期間】2021.3.1~2021.6.30納品分 ★フェアは自己申告制です
《春》を感じるオプションがオトクに使えます!
あたたかく晴れやかな気分になる春色を揃えました♪
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | 「桜ふぶきトレペ遊び紙」が期間限定登場! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | 桜ふぶきトレペ遊び紙 52kg |
〆切 | 前倒しなし ※《早割~通常〆切》までご利用いただけます |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
ご注意事項
・早割~通常:〆切日の3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
★桜ふぶきトレペ遊び紙のサンプル配布中★ >>「資料請求フォーム」より【フェア遊び紙見本】をお選びください。
桜ふぶきトレペ遊び紙価格表(税込)
商品名 30部 50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部 3100部 3200部 3300部 3400部 3500部 3600部 3700部 3800部 3900部 4000部 4100部 4200部 4300部 4400部 4500部 4600部 4700部 4800部 4900部 5000部 5100部 5200部 5300部 5400部 5500部 5600部 5700部 5800部 5900部 6000部 6100部 6200部 6300部 6400部 6500部 6600部 6700部 6800部 6900部 7000部 7100部 7200部 7300部 7400部 7500部 7600部 7700部 7800部 7900部 8000部 8100部 8200部 8300部 8400部 8500部 8600部 8700部 8800部 8900部 9000部 9100部 9200部 9300部 9400部 9500部 9600部 9700部 9800部 9900部 10000部 全サイズ共通 2,830 3,120 3,990 6,660 9,470 11,510 13,380 15,740 17,950 20,320 22,540 25,620 27,830 30,190 32,400 34,770 36,990 40,190 42,420 44,770 46,990 49,350 51,560 53,920 56,140 58,500 60,720 63,080 65,290 67,650 69,860 72,220 74,450 77,650 79,870 82,240 84,450 86,810 89,020 91,380 93,600 95,950 98,180 100,540 102,750 105,110 107,330 109,680 111,900 115,110 117,330 119,690 121,900 124,270 126,480 128,840 131,060 133,420 135,630 137,990 140,210 143,150 145,360 147,720 150,790 153,150 155,370 157,720 159,940 162,310 164,520 166,880 169,100 171,450 173,670 176,030 178,250 180,610 182,830 185,180 188,250 190,610 192,830 195,190 197,400 199,760 201,980 204,340 206,560 208,910 211,130 213,490 215,700 218,070 220,290 222,640 225,710 228,070 230,290 232,650 234,860 237,510
※前後に挟み込む場合は倍の価格になります。
フェア内容 | 期間限定の箔押し2色をカラー箔と同価格でご提供! |
---|---|
箔色 | ・フレッシュウォーター ・シルキーピンク(艶消し) |
〆切 | 表紙:+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
箔/表紙 | クリアPP | マットPP | ホログラムPP | 上質・色上質紙 | 特殊紙 (きほん紙を含む) |
---|---|---|---|---|---|
NEWカラー箔 | 〇 | ▲ | × | △ | お問合せください |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
NEWカラー箔 箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 14,830 | 17,030 | 19,230 | 21,420 | 23,620 | 25,820 | 28,020 | 30,210 | 32,410 | 40,900 | 42,210 | 43,530 | 44,840 | 46,160 | 47,490 | 48,800 | 50,120 | 51,440 | 52,760 | 54,080 | 55,390 | 56,710 | 58,030 | 59,350 | 60,670 | 62,000 | 63,300 | 64,620 | 65,930 | 67,250 | 68,580 | 69,900 | 71,210 | 72,520 | 73,840 | 75,170 | 76,490 | 77,800 | 79,110 | 80,430 | 81,760 | 83,080 | 84,390 | 85,720 | 87,020 | 88,340 | 89,660 | 90,990 | 92,300 | 98,980 | 100,300 | 101,640 | 102,950 | 104,270 | 105,580 | 106,890 | 108,220 | 109,540 | 110,850 | 112,170 | 113,500 | 114,800 | 116,130 | 117,440 | 118,770 | 120,080 | 121,400 | 122,710 | 124,030 | 125,360 | 126,670 | 127,990 | 129,310 | 130,630 | 131,940 | 133,260 | 134,570 | 135,890 | 137,230 | 138,540 | 139,850 | 141,160 | 142,490 | 143,810 | 145,130 | 146,440 | 147,760 | 149,080 | 150,400 | 151,720 | 153,030 | 154,360 | 155,660 | 156,980 | 158,300 | 159,630 | 160,950 | 162,260 | 163,570 |
51~100㎝2 | 21,580 | 21,580 | 21,580 | 24,210 | 26,840 | 29,480 | 32,120 | 34,740 | 37,390 | 40,020 | 42,640 | 45,300 | 46,890 | 48,460 | 50,030 | 51,620 | 53,190 | 54,790 | 56,360 | 57,950 | 59,520 | 61,110 | 62,700 | 64,280 | 65,860 | 67,430 | 69,020 | 70,620 | 72,180 | 73,770 | 75,340 | 76,920 | 78,510 | 80,080 | 81,680 | 83,250 | 84,830 | 86,420 | 88,010 | 89,580 | 91,170 | 92,740 | 94,330 | 95,910 | 97,490 | 99,080 | 100,660 | 102,230 | 103,800 | 105,410 | 106,980 | 108,560 | 124,840 | 126,420 | 128,030 | 129,590 | 131,170 | 132,770 | 134,330 | 135,930 | 137,510 | 139,090 | 140,670 | 142,240 | 143,820 | 145,430 | 146,990 | 148,580 | 150,150 | 151,730 | 153,330 | 154,910 | 156,480 | 158,060 | 159,640 | 161,230 | 162,820 | 164,390 | 165,970 | 167,550 | 169,140 | 170,720 | 172,310 | 173,870 | 175,470 | 177,040 | 178,630 | 180,210 | 181,780 | 183,370 | 184,950 | 186,540 | 188,120 | 189,710 | 191,270 | 192,870 | 194,430 | 196,030 | 197,610 | 199,190 | 200,770 | 202,350 |
101~150㎝2 | 28,820 | 28,820 | 28,820 | 31,890 | 34,970 | 38,060 | 41,130 | 44,210 | 47,280 | 50,350 | 53,430 | 56,510 | 58,360 | 60,190 | 62,040 | 63,880 | 65,710 | 67,580 | 69,420 | 71,270 | 73,110 | 74,950 | 95,350 | 97,200 | 99,040 | 100,880 | 102,710 | 104,590 | 106,420 | 108,250 | 110,100 | 111,950 | 113,780 | 115,640 | 117,490 | 119,340 | 121,170 | 123,010 | 124,880 | 126,710 | 128,550 | 130,400 | 132,250 | 134,100 | 135,940 | 137,790 | 139,630 | 141,470 | 143,310 | 145,180 | 147,010 | 148,860 | 150,700 | 152,540 | 154,400 | 156,240 | 158,090 | 159,930 | 161,770 | 163,640 | 165,480 | 167,310 | 169,160 | 171,000 | 172,840 | 174,700 | 176,540 | 178,400 | 180,230 | 182,060 | 183,940 | 185,770 | 187,600 | 189,450 | 191,280 | 193,150 | 194,990 | 196,830 | 198,690 | 200,520 | 202,360 | 204,230 | 206,060 | 207,910 | 209,750 | 211,580 | 213,450 | 215,290 | 217,130 | 218,980 | 220,820 | 222,680 | 224,530 | 226,360 | 228,210 | 230,050 | 231,880 | 233,750 | 235,590 | 237,440 | 239,280 | 241,120 |
フェア内容 | 「おてがる扉」オプション料金から10%OFF! |
---|---|
内容・仕様 |
|
対応部数 | 30~5,000部 |
〆切 | 本文〆切の5営業日前 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルンバ/片面 | 10,566 | 10,566 | 10,566 | 11,565 | 12,420 | 12,771 | 13,104 | 13,797 | 14,769 | 15,462 | 16,407 | 17,073 | 18,045 | 18,738 | 19,674 | 20,340 | 21,456 | 22,140 | 23,103 | 23,769 | 24,750 | 25,425 | 26,262 | 26,937 | 27,981 | 28,665 | 29,844 | 30,519 | 31,887 | 32,562 | 34,065 | 34,740 | 36,441 | 37,116 | 38,952 | 39,618 | 41,643 | 42,327 | 44,478 | 45,153 | 48,132 | 48,816 | 51,282 | 51,975 | 54,648 | 55,332 | 58,140 | 58,815 | 61,821 | 62,496 | 65,619 | 66,321 |
ルンバ/両面 | 14,454 | 14,454 | 14,454 | 15,453 | 16,398 | 16,749 | 17,253 | 17,937 | 19,152 | 19,818 | 21,069 | 21,744 | 22,941 | 23,625 | 24,858 | 25,551 | 27,018 | 27,720 | 28,944 | 29,628 | 30,834 | 31,509 | 32,553 | 33,228 | 34,578 | 35,244 | 36,954 | 37,620 | 39,609 | 40,275 | 42,642 | 43,308 | 45,972 | 46,647 | 49,653 | 50,328 | 53,631 | 54,297 | 58,590 | 59,265 | 63,225 | 63,909 | 68,229 | 68,895 | 73,503 | 74,187 | 79,146 | 79,821 | 85,077 | 85,770 | 91,386 | 92,070 |
クラフト/片面 | 11,511 | 11,511 | 11,511 | 12,654 | 13,626 | 14,103 | 14,535 | 15,336 | 16,443 | 17,253 | 18,315 | 19,125 | 20,232 | 21,042 | 22,122 | 22,905 | 24,165 | 24,966 | 26,046 | 26,829 | 27,954 | 28,746 | 29,718 | 30,519 | 31,707 | 32,490 | 33,813 | 34,596 | 36,135 | 36,945 | 38,583 | 39,366 | 41,796 | 42,723 | 44,046 | 44,847 | 47,070 | 47,862 | 50,202 | 50,994 | 54,378 | 55,197 | 57,870 | 58,671 | 61,569 | 62,361 | 65,403 | 66,186 | 69,444 | 70,245 | 73,611 | 74,403 |
クラフト/両面 | 15,777 | 15,777 | 15,777 | 16,893 | 17,973 | 18,441 | 19,062 | 19,863 | 21,213 | 22,005 | 23,418 | 24,192 | 25,560 | 26,343 | 27,747 | 28,548 | 30,177 | 30,960 | 32,373 | 33,165 | 34,506 | 35,307 | 36,495 | 37,287 | 38,790 | 39,573 | 41,454 | 42,246 | 44,424 | 45,198 | 47,781 | 48,564 | 50,571 | 53,406 | 55,476 | 56,259 | 59,823 | 60,597 | 65,367 | 66,168 | 70,398 | 71,190 | 75,816 | 76,617 | 81,540 | 82,323 | 87,642 | 88,452 | 94,041 | 94,842 | 100,836 | 101,628 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルンバ/片面 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 12,850 | 13,800 | 14,190 | 14,560 | 15,330 | 16,410 | 17,180 | 18,230 | 18,970 | 20,050 | 20,820 | 21,860 | 22,600 | 23,840 | 24,600 | 25,670 | 26,410 | 27,500 | 28,250 | 29,180 | 29,930 | 31,090 | 31,850 | 33,160 | 33,910 | 35,430 | 36,180 | 37,850 | 38,600 | 40,490 | 41,240 | 43,280 | 44,020 | 46,270 | 47,030 | 49,420 | 50,170 | 53,480 | 54,240 | 56,980 | 57,750 | 60,720 | 61,480 | 64,600 | 65,350 | 68,690 | 69,440 | 72,910 | 73,690 |
ルンバ/両面 | 16,060 | 16,060 | 16,060 | 17,170 | 18,220 | 18,610 | 19,170 | 19,930 | 21,280 | 22,020 | 23,410 | 24,160 | 25,490 | 26,250 | 27,620 | 28,390 | 30,020 | 30,800 | 32,160 | 32,920 | 34,260 | 35,010 | 36,170 | 36,920 | 38,420 | 39,160 | 41,060 | 41,800 | 44,010 | 44,750 | 47,380 | 48,120 | 51,080 | 51,830 | 55,170 | 55,920 | 59,590 | 60,330 | 65,100 | 65,850 | 70,250 | 71,010 | 75,810 | 76,550 | 81,670 | 82,430 | 87,940 | 88,690 | 94,530 | 95,300 | 101,540 | 102,300 |
クラフト/片面 | 12,790 | 12,790 | 12,790 | 14,060 | 15,140 | 15,670 | 16,150 | 17,040 | 18,270 | 19,170 | 20,350 | 21,250 | 22,480 | 23,380 | 24,580 | 25,450 | 26,850 | 27,740 | 28,940 | 29,810 | 31,060 | 31,940 | 33,020 | 33,910 | 35,230 | 36,100 | 37,570 | 38,440 | 40,150 | 41,050 | 42,870 | 43,740 | 46,440 | 47,470 | 48,940 | 49,830 | 52,300 | 53,180 | 55,780 | 56,660 | 60,420 | 61,330 | 64,300 | 65,190 | 68,410 | 69,290 | 72,670 | 73,540 | 77,160 | 78,050 | 81,790 | 82,670 |
クラフト/両面 | 17,530 | 17,530 | 17,530 | 18,770 | 19,970 | 20,490 | 21,180 | 22,070 | 23,570 | 24,450 | 26,020 | 26,880 | 28,400 | 29,270 | 30,830 | 31,720 | 33,530 | 34,400 | 35,970 | 36,850 | 38,340 | 39,230 | 40,550 | 41,430 | 43,100 | 43,970 | 46,060 | 46,940 | 49,360 | 50,220 | 53,090 | 53,960 | 56,190 | 59,340 | 61,640 | 62,510 | 66,470 | 67,330 | 72,630 | 73,520 | 78,220 | 79,100 | 84,240 | 85,130 | 90,600 | 91,470 | 97,380 | 98,280 | 104,490 | 105,380 | 112,040 | 112,920 |
内容・仕様 | サイズ B5以下
|
---|---|
〆切 | カバー/表紙/口絵(加工パーツ):+25営業日~ |
価格は都度お見積となります。お気軽にお問合せください。 >>個別見積フォーム
ご予約方法 ★自己申告制
※発注書をご利用の場合は、備考欄へご記入ください
【1】「桜ふぶきトレペ遊び紙」
1.自動見積&予約システム [基本パーツ選択]より[遊び紙]→『前のみ/前後』を選択
2.[用紙選択▼]で『その他』をお選びください
3.[用紙名]にご希望の用紙名・色を入力
(例)【桜ふぶきトレペ遊び紙 52kg】
4.[加算/減算価格]に、該当する価格を記入 ※前後の場合は、自動的に価格が2倍になります
<ご注意>
● 用紙確保の関係上、3営業日前までにご予約ください。
ご予約分優先のため、在庫数の都合で予約なし発注・予約後即日発注の場合は承りかねる場合がございます。
確実にご利用になりたい方は事前のご予約をお勧めいたします。
【2】春のNEWカラー箔 限定登場
1.自動見積&予約システム【その他のオプションを表示】
2.[型抜き・箔]の[箔押し] [レッドNo.1] を選択 ※カラー箔と同価格のためこちらをご選択ください
★選択すると、価格・〆切が自動的にかわります
3.オプション内下部の【その他】の[オプションについて備考]へ、以下の通りご希望色をご記入ください。
(例)【NEWカラー箔(フレッシュウォーター)利用】
【NEWカラー箔(シルキーピンク)利用】 ★必ずご申請ください!
【3】「おてがる扉」 10%OFF!
1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.「▼その他割引・加算」欄へ、下記の通り「扉印刷 詳細」と「金額」をご申請ください。
(例)【こよみフェア おてがる扉10%OFF(ルンバ片面、紙色:ルンバピンク、刷色:基01うすもも)】
「料金(上記10%OFF表参照)」「円」
※扉〆切は自動見積上に反映されません。予約担当より既定の〆切をご案内いたします。
3.「この見積内容で予約」ボタンを押すと、「緑陽MyPage」ログイン画面に遷移します。
内容のご確認後、「上記内容で予約する」ボタンを押してご予約を完了してください。
<扉印刷のご入稿・ご発注方法>
現在、扉印刷は緑陽MyPage上でのご入稿・ご発注未対応となります。
「原稿情報」「本日入稿する原稿の申告」欄に表示されませんので、
大変お手数ですが、下記の流れでご入稿・ご発注連絡をお願い申し上げます。
※表紙を扉と同時に先行入稿いただける場合は、表紙のご発注手続きの際、
扉原稿を同梱していただく形で緑陽MyPage上のご発注が可能です。
(1) 扉〆切が表紙・本文より早い場合
原稿のご入稿は「入稿連絡フォーム」よりお願いいたします。
また、ご予約時に自動送信されたメール内容が発注書の代わりとなりますので、
メモ帳などのテキストエディタにコピーペーストし、 「.txt」形式のファイルで原稿に同梱してください。
(2) 扉〆切が表紙と本文の間になる(表紙→扉→本文)場合
原稿のご入稿は「入稿連絡フォーム」よりお願いいたします。
また、入稿連絡フォーム備考欄に 以下のとおりご記入をお願いいたします。
○表紙ご発注時から発注内容に変更がない場合
・扉製本位置(記入例→「扉→口絵→本文の順に製本」)
・「発注内容は表紙入稿時と変更無し」の旨
○表紙ご発注時から発注内容に変更がある場合
・扉製本位置
・変更内容