【対象期間】2025.5.1~2025.10.31納品分
★フェアは自己申告制です
コース対応
コース未対応
本を手に取ってうっとり♪
「ビジュー(bijou)=宝石」のように輝く魅惑の特殊紙・加工がご利用いただけます
偏光・ホログラム特殊紙がフェア初登場&箔押し4種が5%OFF!
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。



内容・仕様 |
|
---|---|
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
偏光&ホログラム表紙価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリアホログラム | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 55,500 | 56,000 | 56,500 | 57,000 | 57,500 | 58,000 | 58,500 | 59,000 | 59,500 | 60,000 | 60,500 | 61,000 | 61,500 | 62,000 | 62,500 | 63,000 | 63,500 | 64,000 | 64,500 | 65,000 | 65,500 | 66,000 | 66,500 | 67,000 | 67,500 | 68,000 | 68,500 | 69,000 | 69,500 | 70,000 | 70,500 | 71,000 | 71,500 | 72,000 | 72,500 | 73,000 | 73,500 | 74,000 | 74,500 | 75,000 | 75,500 | 76,000 | 76,500 | 77,000 | 77,500 | 78,000 | 78,500 | 79,000 | 79,500 | 80,000 | 80,500 | 81,000 | 81,500 | 82,000 | 82,500 | 83,000 | 83,500 | 84,000 | 84,500 | 85,000 | 85,500 | 86,000 | 86,500 | 87,000 | 87,500 | 88,000 | 88,500 | 89,000 | 89,500 | 90,000 | 90,500 | 91,000 | 91,500 | 92,000 | 92,500 | 93,000 | 93,500 | 94,000 | 94,500 | 95,000 | 95,500 | 96,000 | 96,500 | 97,000 | 97,500 | 98,000 | 98,500 | 99,000 | 99,500 | 100,000 |
ノスタルジー | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 70,500 | 72,000 | 73,500 | 75,000 | 76,500 | 78,000 | 79,500 | 81,000 | 82,500 | 84,000 | 85,500 | 87,000 | 88,500 | 90,000 | 91,500 | 93,000 | 94,500 | 96,000 | 97,500 | 99,000 | 100,500 | 102,000 | 103,500 | 105,000 | 106,500 | 108,000 | 109,500 | 111,000 | 112,500 | 114,000 | 115,500 | 117,000 | 118,500 | 120,000 | 121,500 | 123,000 | 124,500 | 126,000 | 127,500 | 129,000 | 130,500 | 132,000 | 133,500 | 135,000 | 136,500 | 138,000 | 139,500 | 141,000 | 142,500 | 144,000 | 145,500 | 147,000 | 148,500 | 150,000 | 151,500 | 153,000 | 154,500 | 156,000 | 157,500 | 159,000 | 160,500 | 162,000 | 163,500 | 165,000 | 166,500 | 168,000 | 169,500 | 171,000 | 172,500 | 174,000 | 175,500 | 177,000 | 178,500 | 180,000 | 181,500 | 183,000 | 184,500 | 186,000 | 187,500 | 189,000 | 190,500 | 192,000 | 193,500 | 195,000 | 196,500 | 198,000 |
ご注意点
- ・《早割~通常〆切》までご利用いただけます
- ・インキが着肉しづらい性質がありますので、ベタが少ないデザインをおすすめします。
- ・インキは透明ですので紙の地色の影響を受けます。
白止めを行った箇所につきましても、下地を完全に遮蔽することは出来ませんのでご了承ください。 - ・非常にキズがつきやすい用紙です。表面保護のためPP加工したものであっても、
どうしても製本課程のキズが目立つことがあります。ある程度のキズについてはご了承ください。
原稿作成方法

- ・データ完全原稿でご入稿ください。
- ・原稿は原寸サイズでご作成ください。
- ・白止め版用のデータは、表紙原稿の別レイヤーまたは別ファイルに、「スミ1色」でご作成ください。
>>データの書き出し方法(CLIP STUDIO PAINT)はこちら
フェア内容 | 箔押しオプション4色 5%OFF! |
---|---|
内容・仕様 | サイズ 全ての冊子に対応 箔色 ・クラウンゴールド(カラーホログラム箔) ・ピンクローズ(カラーホログラム箔) ・サファイア(カラーホログラム箔) ・ジュエリー(透明ホログラム箔) |
〆切 |
表紙+6営業日 |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
箔押しと紙・PPの相性
カラーホログラム箔 | 透明ホログラム箔 | |
---|---|---|
クリアPP | 〇 | × |
マットPP/OKムーンカラー/ベィビーフェイス/OKフロート/ヴァンヌーボ | △ | △ |
ホログラムPP | × | × |
キュリアスIR/こざと | △ | ▲ |
ビオトープGA-FS | △ | × |
サーブル/上質/色上質紙/里紙/マーメイド/ジャンフェルト/ブンペル/OKミューズコットン/モダンクラフト | ▲ | × |
新・星物語/ファーストヴィンテージ | ▲ | ▲ |
○:綺麗に押せます。(細かなデザインの場合はご相談ください)
△:加工自体は可能ですが、綺麗に再現できない場合があります。事前にデザインをご相談ください。
▲:加工自体は可能ですが、基本的に綺麗に再現できませんのでお勧めいたしません。
×:加工不可。箔が定着しません。
フェア箔押し 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 定価 | 40,010 | 40,010 | 40,010 | 45,570 | 51,020 | 56,560 | 62,140 | 67,580 | 73,170 | 78,740 | 84,160 | 93,450 | 107,090 | 110,550 | 113,970 | 117,240 | 120,670 | 124,080 | 127,390 | 130,820 | 134,240 | 137,520 | 140,920 | 144,230 | 147,640 | 151,080 | 154,350 | 157,790 | 161,200 | 164,490 | 167,920 | 171,330 | 174,620 | 178,030 | 181,340 | 184,770 | 188,180 | 191,450 | 194,880 | 198,330 | 201,600 | 205,030 | 208,450 | 211,730 | 215,180 | 218,440 | 221,850 | 225,280 | 228,550 | 232,020 | 235,450 | 248,290 | 259,890 | 263,450 | 266,890 | 270,440 | 273,880 | 277,420 | 280,990 | 284,410 | 287,950 | 291,530 | 294,940 | 298,510 | 302,070 | 305,490 | 309,040 | 312,430 | 316,010 | 319,580 | 323,020 | 326,560 | 330,110 | 333,530 | 337,120 | 340,530 | 344,080 | 347,620 | 351,060 | 354,620 | 358,180 | 389,410 | 393,240 | 397,060 | 400,750 | 404,600 | 408,290 | 412,120 | 415,960 | 419,650 | 423,460 | 427,280 | 430,980 | 434,800 | 438,650 | 442,330 | 446,160 | 449,820 | 453,650 | 457,540 | 461,210 | 465,040 |
50㎝2 割引額(自動見積入力用) | -2,001 | -2,001 | -2,001 | -2,279 | -2,551 | -2,828 | -3,107 | -3,379 | -3,659 | -3,937 | -4,208 | -4,673 | -5,355 | -5,528 | -5,699 | -5,862 | -6,034 | -6,204 | -6,370 | -6,541 | -6,712 | -6,876 | -7,046 | -7,212 | -7,382 | -7,554 | -7,718 | -7,890 | -8,060 | -8,225 | -8,396 | -8,567 | -8,731 | -8,902 | -9,067 | -9,239 | -9,409 | -9,573 | -9,744 | -9,917 | -10,080 | -10,252 | -10,423 | -10,587 | -10,759 | -10,922 | -11,093 | -11,264 | -11,428 | -11,601 | -11,773 | -12,415 | -12,995 | -13,173 | -13,345 | -13,522 | -13,694 | -13,871 | -14,050 | -14,221 | -14,398 | -14,577 | -14,747 | -14,926 | -15,104 | -15,275 | -15,452 | -15,622 | -15,801 | -15,979 | -16,151 | -16,328 | -16,506 | -16,677 | -16,856 | -17,027 | -17,204 | -17,381 | -17,553 | -17,731 | -17,909 | -19,471 | -19,662 | -19,853 | -20,038 | -20,230 | -20,415 | -20,606 | -20,798 | -20,983 | -21,173 | -21,364 | -21,549 | -21,740 | -21,933 | -22,117 | -22,308 | -22,491 | -22,683 | -22,877 | -23,061 | -23,252 |
51~100㎝2 定価 | 54,770 | 54,770 | 54,770 | 61,360 | 67,940 | 74,390 | 80,960 | 87,530 | 94,130 | 100,550 | 107,120 | 118,440 | 122,290 | 126,300 | 130,280 | 134,320 | 138,170 | 142,150 | 146,140 | 150,150 | 154,000 | 157,990 | 161,990 | 165,870 | 169,850 | 173,850 | 177,870 | 181,700 | 185,690 | 189,700 | 193,690 | 197,570 | 201,550 | 205,540 | 209,400 | 213,440 | 217,430 | 221,390 | 225,250 | 229,250 | 233,270 | 237,120 | 241,120 | 245,090 | 249,130 | 252,980 | 256,940 | 260,950 | 264,950 | 268,840 | 272,820 | 287,890 | 314,010 | 318,140 | 322,330 | 326,470 | 330,520 | 334,660 | 338,820 | 342,970 | 346,970 | 351,130 | 355,270 | 359,300 | 363,460 | 367,630 | 371,770 | 375,810 | 379,960 | 384,130 | 388,260 | 392,270 | 396,430 | 400,590 | 404,620 | 408,750 | 412,920 | 417,080 | 421,060 | 425,250 | 429,390 | 466,780 | 471,230 | 475,710 | 480,190 | 484,500 | 489,000 | 493,450 | 497,940 | 502,250 | 506,760 | 511,210 | 515,540 | 520,010 | 524,530 | 528,980 | 533,290 | 537,760 | 542,220 | 546,750 | 551,060 | 555,520 |
51~100㎝2 割引額(自動見積入力用) | -2,739 | -2,739 | -2,739 | -3,068 | -3,397 | -3,720 | -4,048 | -4,377 | -4,707 | -5,028 | -5,356 | -5,922 | -6,115 | -6,315 | -6,514 | -6,716 | -6,909 | -7,108 | -7,307 | -7,508 | -7,700 | -7,900 | -8,100 | -8,294 | -8,493 | -8,693 | -8,894 | -9,085 | -9,285 | -9,485 | -9,685 | -9,879 | -10,078 | -10,277 | -10,470 | -10,672 | -10,872 | -11,070 | -11,263 | -11,463 | -11,664 | -11,856 | -12,056 | -12,255 | -12,457 | -12,649 | -12,847 | -13,048 | -13,248 | -13,442 | -13,641 | -14,395 | -15,701 | -15,907 | -16,117 | -16,324 | -16,526 | -16,733 | -16,941 | -17,149 | -17,349 | -17,557 | -17,764 | -17,965 | -18,173 | -18,382 | -18,589 | -18,791 | -18,998 | -19,207 | -19,413 | -19,614 | -19,822 | -20,030 | -20,231 | -20,438 | -20,646 | -20,854 | -21,053 | -21,263 | -21,470 | -23,339 | -23,562 | -23,786 | -24,010 | -24,225 | -24,450 | -24,673 | -24,897 | -25,113 | -25,338 | -25,561 | -25,777 | -26,001 | -26,227 | -26,449 | -26,665 | -26,888 | -27,111 | -27,338 | -27,553 | -27,776 |
101~150㎝2 定価 | 68,730 | 68,730 | 68,730 | 76,310 | 83,880 | 91,480 | 99,060 | 106,490 | 114,090 | 121,700 | 129,230 | 142,550 | 146,940 | 151,580 | 156,130 | 160,680 | 165,250 | 169,800 | 174,250 | 178,830 | 183,400 | 187,980 | 219,330 | 223,770 | 228,340 | 232,920 | 237,480 | 242,070 | 246,620 | 251,070 | 255,620 | 260,200 | 264,750 | 269,330 | 273,780 | 278,350 | 282,920 | 287,450 | 292,050 | 296,490 | 301,050 | 305,630 | 310,180 | 314,750 | 319,370 | 323,780 | 328,340 | 332,900 | 337,480 | 342,050 | 346,470 | 365,100 | 369,850 | 374,560 | 379,380 | 384,100 | 388,720 | 393,460 | 398,210 | 402,990 | 407,740 | 412,350 | 417,080 | 421,820 | 426,610 | 431,370 | 435,970 | 440,720 | 445,460 | 450,230 | 454,980 | 459,700 | 464,340 | 469,070 | 473,870 | 478,610 | 483,340 | 487,960 | 492,690 | 497,500 | 502,220 | 545,980 | 551,100 | 556,060 | 561,180 | 566,300 | 571,400 | 576,520 | 581,470 | 586,620 | 591,740 | 596,870 | 601,960 | 606,930 | 612,070 | 617,190 | 622,290 | 627,390 | 632,510 | 637,490 | 642,620 | 647,760 |
101~150㎝2 割引額(自動見積入力用) | -3,437 | -3,437 | -3,437 | -3,816 | -4,194 | -4,574 | -4,953 | -5,325 | -5,705 | -6,085 | -6,462 | -7,128 | -7,347 | -7,579 | -7,807 | -8,034 | -8,263 | -8,490 | -8,713 | -8,942 | -9,170 | -9,399 | -10,967 | -11,189 | -11,417 | -11,646 | -11,874 | -12,104 | -12,331 | -12,554 | -12,781 | -13,010 | -13,238 | -13,467 | -13,689 | -13,918 | -14,146 | -14,373 | -14,603 | -14,825 | -15,053 | -15,282 | -15,509 | -15,738 | -15,969 | -16,189 | -16,417 | -16,645 | -16,874 | -17,103 | -17,324 | -18,255 | -18,493 | -18,728 | -18,969 | -19,205 | -19,436 | -19,673 | -19,911 | -20,150 | -20,387 | -20,618 | -20,854 | -21,091 | -21,331 | -21,569 | -21,799 | -22,036 | -22,273 | -22,512 | -22,749 | -22,985 | -23,217 | -23,454 | -23,694 | -23,931 | -24,167 | -24,398 | -24,635 | -24,875 | -25,111 | -27,299 | -27,555 | -27,803 | -28,059 | -28,315 | -28,570 | -28,826 | -29,074 | -29,331 | -29,587 | -29,844 | -30,098 | -30,347 | -30,604 | -30,860 | -31,115 | -31,370 | -31,626 | -31,875 | -32,131 | -32,388 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 定価 | 40,140 | 40,140 | 40,140 | 45,840 | 51,560 | 57,230 | 62,940 | 68,640 | 74,370 | 80,080 | 85,770 | 95,280 | 109,190 | 112,790 | 116,350 | 119,900 | 123,470 | 127,020 | 130,620 | 134,170 | 137,740 | 141,300 | 144,840 | 148,430 | 151,980 | 155,570 | 159,120 | 162,690 | 166,240 | 169,820 | 173,370 | 176,930 | 180,500 | 184,050 | 187,640 | 191,200 | 194,770 | 198,320 | 201,880 | 205,480 | 209,030 | 212,590 | 216,150 | 219,720 | 223,290 | 226,840 | 230,390 | 233,970 | 237,520 | 241,120 | 244,690 | 258,180 | 269,940 | 273,640 | 277,370 | 281,080 | 284,800 | 288,490 | 292,210 | 295,910 | 299,600 | 303,320 | 307,030 | 310,730 | 314,450 | 318,170 | 321,860 | 325,540 | 329,260 | 332,990 | 336,690 | 340,400 | 344,090 | 347,810 | 351,540 | 355,230 | 358,930 | 362,630 | 366,340 | 370,050 | 373,770 | 406,490 | 410,480 | 414,460 | 418,480 | 422,480 | 426,470 | 430,480 | 434,450 | 438,470 | 442,430 | 446,420 | 450,410 | 454,400 | 458,420 | 462,400 | 466,390 | 470,360 | 474,350 | 478,400 | 482,370 | 486,380 |
50㎝2 割引額(自動見積入力用) | -2,007 | -2,007 | -2,007 | -2,292 | -2,578 | -2,862 | -3,147 | -3,432 | -3,719 | -4,004 | -4,289 | -4,764 | -5,460 | -5,640 | -5,818 | -5,995 | -6,174 | -6,351 | -6,531 | -6,709 | -6,887 | -7,065 | -7,242 | -7,422 | -7,599 | -7,779 | -7,956 | -8,135 | -8,312 | -8,491 | -8,669 | -8,847 | -9,025 | -9,203 | -9,382 | -9,560 | -9,739 | -9,916 | -10,094 | -10,274 | -10,452 | -10,630 | -10,808 | -10,986 | -11,165 | -11,342 | -11,520 | -11,699 | -11,876 | -12,056 | -12,235 | -12,909 | -13,497 | -13,682 | -13,869 | -14,054 | -14,240 | -14,425 | -14,611 | -14,796 | -14,980 | -15,166 | -15,352 | -15,537 | -15,723 | -15,909 | -16,093 | -16,277 | -16,463 | -16,650 | -16,835 | -17,020 | -17,205 | -17,391 | -17,577 | -17,762 | -17,947 | -18,132 | -18,317 | -18,503 | -18,689 | -20,325 | -20,524 | -20,723 | -20,924 | -21,124 | -21,324 | -21,524 | -21,723 | -21,924 | -22,122 | -22,321 | -22,521 | -22,720 | -22,921 | -23,120 | -23,320 | -23,518 | -23,718 | -23,920 | -24,119 | -24,319 |
51~100㎝2 定価 | 55,050 | 55,050 | 55,050 | 61,900 | 68,740 | 75,590 | 82,430 | 89,280 | 96,150 | 102,980 | 109,800 | 121,520 | 125,790 | 130,080 | 134,340 | 138,650 | 142,920 | 147,190 | 151,470 | 155,750 | 160,030 | 164,290 | 168,570 | 172,870 | 177,140 | 181,400 | 185,700 | 189,970 | 194,230 | 198,530 | 202,790 | 207,080 | 211,350 | 215,630 | 219,900 | 224,220 | 228,490 | 232,730 | 237,020 | 241,300 | 245,580 | 249,850 | 254,140 | 258,390 | 262,700 | 266,980 | 271,220 | 275,520 | 279,800 | 284,100 | 288,350 | 304,350 | 330,910 | 335,330 | 339,800 | 344,240 | 348,720 | 353,150 | 357,610 | 362,040 | 366,490 | 370,950 | 375,370 | 379,830 | 384,280 | 388,740 | 393,180 | 397,650 | 402,080 | 406,550 | 410,990 | 415,420 | 419,870 | 424,320 | 428,780 | 433,220 | 437,680 | 442,120 | 446,540 | 451,030 | 455,460 | 495,310 | 500,080 | 504,870 | 509,670 | 514,460 | 519,250 | 524,020 | 528,840 | 533,610 | 538,430 | 543,200 | 547,990 | 552,780 | 557,610 | 562,370 | 567,160 | 571,930 | 576,720 | 581,550 | 586,340 | 591,110 |
51~100㎝2 割引額(自動見積入力用) | -2,753 | -2,753 | -2,753 | -3,095 | -3,437 | -3,780 | -4,122 | -4,464 | -4,808 | -5,149 | -5,490 | -6,076 | -6,290 | -6,504 | -6,717 | -6,933 | -7,146 | -7,360 | -7,574 | -7,788 | -8,002 | -8,215 | -8,429 | -8,644 | -8,857 | -9,070 | -9,285 | -9,499 | -9,712 | -9,927 | -10,140 | -10,354 | -10,568 | -10,782 | -10,995 | -11,211 | -11,425 | -11,637 | -11,851 | -12,065 | -12,279 | -12,493 | -12,707 | -12,920 | -13,135 | -13,349 | -13,561 | -13,776 | -13,990 | -14,205 | -14,418 | -15,218 | -16,546 | -16,767 | -16,990 | -17,212 | -17,436 | -17,658 | -17,881 | -18,102 | -18,325 | -18,548 | -18,769 | -18,992 | -19,214 | -19,437 | -19,659 | -19,883 | -20,104 | -20,328 | -20,550 | -20,771 | -20,994 | -21,216 | -21,439 | -21,661 | -21,884 | -22,106 | -22,327 | -22,552 | -22,773 | -24,766 | -25,004 | -25,244 | -25,484 | -25,723 | -25,963 | -26,201 | -26,442 | -26,681 | -26,922 | -27,160 | -27,400 | -27,639 | -27,881 | -28,119 | -28,358 | -28,597 | -28,836 | -29,078 | -29,317 | -29,556 |
101~150㎝2 定価 | 69,140 | 69,140 | 69,140 | 77,120 | 85,100 | 93,100 | 101,080 | 109,050 | 117,040 | 125,060 | 133,000 | 146,900 | 151,840 | 156,890 | 161,870 | 166,830 | 171,830 | 176,800 | 181,820 | 186,820 | 191,800 | 196,790 | 228,580 | 233,570 | 238,550 | 243,550 | 248,540 | 253,550 | 258,520 | 263,530 | 268,500 | 273,500 | 278,470 | 283,470 | 288,480 | 293,480 | 298,470 | 303,420 | 308,430 | 313,430 | 318,420 | 323,400 | 328,380 | 333,380 | 338,400 | 343,380 | 348,350 | 353,340 | 358,340 | 363,340 | 368,300 | 388,250 | 393,440 | 398,580 | 403,850 | 409,000 | 414,200 | 419,380 | 424,570 | 429,780 | 434,960 | 440,160 | 445,330 | 450,490 | 455,730 | 460,920 | 466,110 | 471,290 | 476,470 | 481,680 | 486,870 | 492,030 | 497,250 | 502,420 | 507,640 | 512,830 | 518,000 | 523,190 | 528,360 | 533,600 | 538,760 | 585,810 | 591,390 | 596,980 | 602,580 | 608,180 | 613,740 | 619,320 | 624,910 | 630,520 | 636,120 | 641,710 | 647,280 | 652,880 | 658,480 | 664,080 | 669,640 | 675,210 | 680,810 | 686,420 | 692,010 | 697,610 |
101~150㎝2 割引額(自動見積入力用) | -3,457 | -3,457 | -3,457 | -3,856 | -4,255 | -4,655 | -5,054 | -5,453 | -5,852 | -6,253 | -6,650 | -7,345 | -7,592 | -7,845 | -8,094 | -8,342 | -8,592 | -8,840 | -9,091 | -9,341 | -9,590 | -9,840 | -11,429 | -11,679 | -11,928 | -12,178 | -12,427 | -12,678 | -12,926 | -13,177 | -13,425 | -13,675 | -13,924 | -14,174 | -14,424 | -14,674 | -14,924 | -15,171 | -15,422 | -15,672 | -15,921 | -16,170 | -16,419 | -16,669 | -16,920 | -17,169 | -17,418 | -17,667 | -17,917 | -18,167 | -18,415 | -19,413 | -19,672 | -19,929 | -20,193 | -20,450 | -20,710 | -20,969 | -21,229 | -21,489 | -21,748 | -22,008 | -22,267 | -22,525 | -22,787 | -23,046 | -23,306 | -23,565 | -23,824 | -24,084 | -24,344 | -24,602 | -24,863 | -25,121 | -25,382 | -25,642 | -25,900 | -26,160 | -26,418 | -26,680 | -26,938 | -29,291 | -29,570 | -29,849 | -30,129 | -30,409 | -30,687 | -30,966 | -31,246 | -31,526 | -31,806 | -32,086 | -32,364 | -32,644 | -32,924 | -33,204 | -33,482 | -33,761 | -34,041 | -34,321 | -34,601 | -34,881 |
ご予約方法 ★自己申告制
※発注書をご利用の場合は、備考欄へご記入ください
偏光&ホログラム表紙 利用方法
<カラーセット・オールカラーセット>
1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.「表紙用紙」欄で「その他の特殊紙」「その他(フェア・オプション追加欄に記入)」を選択してください。
→表紙〆切が+6営業日に自動的に変わります。
例:「ビジューフェア ノスタルジー メランコリー230+マットPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム オンディーヌ230+クリアPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム オンディーヌ230+マットPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム エトワール230+クリアPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム エトワール230+マットPP」「該当価格」「円」
<小説本セット>
1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.「カラー表紙」欄で「あり」にチェックを入れ、
2.「表紙用紙」欄で「その他の特殊紙」「その他(フェア・オプション追加欄に記入)」を選択してください。
→表紙〆切が+6営業日に自動的に変わります。
例:「ビジューフェア ノスタルジー メランコリー230+マットPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム オンディーヌ230+クリアPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム オンディーヌ230+マットPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム エトワール230+クリアPP」「該当価格」「円」
例:「ビジューフェア クリアホログラム エトワール230+マットPP」「該当価格」「円」
以下の場合は、別途お見積となります。>>個別見積フォーム
・背幅上限を超える場合
【2】「箔押し」4種 5%OFF!【スタンダードコース対応】
2.[型抜き・箔]の[箔押し][クラウンゴールド / ピンクローズ / サファイア / ジュエリー(透明) ]のいずれかを選択してください。
★選択すると、価格・〆切が自動的にかわります
「ビジューフェア」との組合せにオススメのフェア
▼人気のキラキラ遊び紙「ミランダ」が使える「コントラストフェア」(2025.8.31納品分まで)
▼宝石のパターン模様がキュートな「宝石トレペ遊び紙」
▼きらめく遊び紙「グリスター」が使える「季節の遊び紙」(2025.9.30納品分まで)