当フェアは終了しました
> 現在開催中のフェアはこちら
【対象期間】2020.5.1~2020.10.31納品分 好評につき延長! ★フェアは自己申告制です
お祝い事にぴったりの白く輝く上品なオプションを集めました!
パールと淡いホログラムの煌めきが新刊を美しく飾ります♪
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご覧になっているモニターの設定等により、色味が異なる可能性がございます。参考程度にお考えください。
フェア内容 | 「パール印刷」オプション料金から10%OFF! |
---|---|
サイズ | B5、A5 |
刷り色 | ゴールド、シルバー |
加工対象 | カラー表紙(ハイマッキンレーポスト200kg、マットPP貼限定) |
〆切 | 表紙:+10営業日前 |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(A5/カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
パール印刷 フェア価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定価 | 97,990 | 97,990 | 97,990 | 101,390 | 104,790 | 108,200 | 111,600 | 115,070 | 118,540 | 122,010 | 125,480 | 128,960 | 129,550 | 130,130 | 130,710 | 131,280 | 131,860 | 134,390 | 136,930 | 139,470 | 142,010 | 144,540 | 146,970 | 149,380 | 151,820 | 154,230 | 156,650 | 159,080 | 161,490 | 163,930 | 166,350 | 168,770 | 171,590 | 174,390 | 177,200 | 180,020 | 182,830 | 185,640 | 188,460 | 191,270 | 194,070 | 196,880 | 199,710 | 202,510 | 205,320 | 208,140 | 210,950 | 213,760 | 216,580 | 219,390 | 222,190 | 225,000 | 227,360 | 229,730 | 232,100 | 234,450 | 236,810 | 239,180 | 241,520 | 243,880 | 246,250 | 248,600 | 250,960 | 253,330 | 255,680 | 258,040 | 260,400 | 262,750 | 265,110 | 267,480 | 269,830 | 272,190 | 274,560 | 276,910 | 279,270 | 281,630 | 283,980 | 286,550 | 289,120 | 291,690 | 294,260 | 296,830 | 299,390 | 301,970 | 304,530 | 307,100 | 309,670 | 312,230 | 314,810 | 317,370 | 319,950 | 322,510 | 325,080 | 327,630 | 330,200 | 332,770 | 335,340 | 337,910 | 340,480 | 343,040 | 345,620 | 348,170 |
10%OFF価格 | 88,191 | 88,191 | 88,191 | 91,251 | 94,311 | 97,380 | 100,440 | 103,563 | 106,686 | 109,809 | 112,932 | 116,064 | 116,595 | 117,117 | 117,639 | 118,152 | 118,674 | 120,951 | 123,237 | 125,523 | 127,809 | 130,086 | 132,273 | 134,442 | 136,638 | 138,807 | 140,985 | 143,172 | 145,341 | 147,537 | 149,715 | 151,893 | 154,431 | 156,951 | 159,480 | 162,018 | 164,547 | 167,076 | 169,614 | 172,143 | 174,663 | 177,192 | 179,739 | 182,259 | 184,788 | 187,326 | 189,855 | 192,384 | 194,922 | 197,451 | 199,971 | 202,500 | 204,624 | 206,757 | 208,890 | 211,005 | 213,129 | 215,262 | 217,368 | 219,492 | 221,625 | 223,740 | 225,864 | 227,997 | 230,112 | 232,236 | 234,360 | 236,475 | 238,599 | 240,732 | 242,847 | 244,971 | 247,104 | 249,219 | 251,343 | 253,467 | 255,582 | 257,895 | 260,208 | 262,521 | 264,834 | 267,147 | 269,451 | 271,773 | 274,077 | 276,390 | 278,703 | 281,007 | 283,329 | 285,633 | 287,955 | 290,259 | 292,572 | 294,867 | 297,180 | 299,493 | 301,806 | 304,119 | 306,432 | 308,736 | 311,058 | 313,353 |
フェア内容 | ヴェールのような遊び紙「キュリアスTL」が期間限定登場! |
---|---|
サイズ | B5以下 |
用紙 | キュリアスTL イリディセント 55kg |
〆切 | 前倒しなし ※早割~通常〆切までご利用いただけます 通常〆切の場合、〆切日の2営業日前までにご予約ください |
対象商品 | カラーセット / 色刷表紙セット / 小説本セット / オールカラーセット |
ご注意点 | 片面パールです。巻頭・巻末ともにパール面を表紙側(外側)に向けて製本します。 向きの指定がある場合は事前にお申しつけください。 |
★好評につき、11月まで延長決定★ 「キュリアスTL イリディセント遊び紙」は11月30日まで使えます! >>詳細はこちら
キュリアスTL遊び紙 価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全サイズ共通 | 3,000 | 3,200 | 4,900 | 8,100 | 12,100 | 15,300 | 19,000 | 22,200 | 25,400 | 28,600 | 31,800 | 36,300 | 39,500 | 42,700 | 45,900 | 49,100 | 52,300 | 55,500 | 58,700 | 62,100 | 65,300 | 68,500 | 71,700 | 74,900 | 78,100 | 81,300 | 84,500 | 87,700 | 91,100 | 94,300 | 97,500 | 100,700 | 103,900 | 107,100 | 110,300 | 113,500 | 116,700 | 120,200 | 123,400 | 126,600 | 129,800 | 133,000 | 136,200 | 139,400 | 142,600 | 145,800 | 150,100 | 153,300 | 156,500 | 159,700 | 162,900 | 166,100 | 169,300 | 172,500 | 175,700 | 179,200 | 182,400 | 185,600 | 188,800 | 192,000 | 195,200 | 199,400 | 202,600 | 205,800 | 209,000 | 212,200 | 215,400 | 218,600 | 221,800 | 225,000 | 228,400 | 231,600 | 234,800 | 238,000 | 241,200 | 244,400 | 247,600 | 250,800 | 254,000 | 257,400 | 260,600 | 263,800 | 267,000 | 270,200 | 273,400 | 276,600 | 279,800 | 283,000 | 286,500 | 289,700 | 293,800 | 297,000 | 300,200 | 303,400 | 306,600 | 309,800 | 313,000 | 316,400 | 319,600 | 322,800 | 326,000 | 329,700 |
※前後に挟み込む場合は倍の価格になります。
フェア内容 | 箔押しオプションに期間限定の「透明ホログラム箔」登場! |
---|---|
箔色 | ・ジュエリー ・イルミネーション |
〆切 | 表紙+6営業日前 |
加工対象 | カラー表紙(ハイマッキンレーポスト200kg、マットPP貼限定) クリアPPや特殊紙への加工は別途お見積となります >>カスタムコース見積依頼フォーム |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
透明ホログラム箔押し価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50㎝2 | 29,860 | 29,860 | 29,860 | 34,100 | 38,350 | 42,580 | 46,830 | 51,070 | 55,330 | 59,580 | 63,810 | 68,050 | 77,990 | 80,560 | 83,100 | 85,640 | 88,180 | 90,720 | 93,290 | 95,830 | 98,380 | 100,920 | 103,450 | 106,010 | 108,550 | 111,110 | 113,650 | 116,200 | 118,740 | 121,290 | 123,830 | 126,370 | 128,920 | 131,460 | 134,020 | 136,570 | 139,110 | 141,650 | 144,190 | 146,760 | 149,300 | 151,840 | 154,390 | 156,930 | 159,490 | 162,020 | 164,560 | 167,110 | 169,650 | 172,220 | 174,770 | 177,320 | 185,390 | 187,930 | 190,500 | 193,040 | 195,590 | 198,130 | 200,680 | 203,230 | 205,760 | 208,320 | 210,860 | 213,410 | 215,960 | 218,510 | 221,050 | 223,580 | 226,130 | 228,690 | 231,240 | 233,780 | 236,320 | 238,870 | 241,430 | 243,970 | 246,510 | 249,050 | 251,600 | 254,150 | 256,700 | 259,240 | 261,780 | 264,320 | 266,880 | 269,430 | 271,980 | 274,530 | 277,070 | 279,630 | 282,160 | 284,700 | 287,250 | 289,790 | 292,350 | 294,890 | 297,430 | 299,970 | 302,510 | 305,090 | 307,630 | 310,180 |
51~100㎝2 | 40,950 | 40,950 | 40,950 | 46,050 | 51,140 | 56,240 | 61,330 | 66,420 | 71,530 | 76,610 | 81,690 | 86,790 | 89,840 | 92,910 | 95,950 | 99,030 | 102,080 | 105,130 | 108,180 | 111,250 | 114,300 | 117,340 | 120,400 | 123,470 | 126,520 | 129,570 | 132,640 | 135,680 | 138,730 | 141,800 | 144,840 | 147,910 | 150,960 | 154,010 | 157,070 | 160,150 | 163,200 | 166,230 | 169,290 | 172,350 | 175,410 | 178,460 | 181,520 | 184,560 | 187,640 | 190,690 | 193,720 | 196,790 | 199,850 | 202,920 | 205,960 | 209,020 | 227,260 | 230,300 | 233,370 | 236,420 | 239,500 | 242,540 | 245,600 | 248,650 | 251,700 | 254,760 | 257,800 | 260,860 | 263,920 | 266,990 | 270,030 | 273,100 | 276,150 | 279,220 | 282,260 | 285,310 | 288,360 | 291,420 | 294,490 | 297,530 | 300,590 | 303,650 | 306,680 | 309,760 | 312,810 | 315,880 | 318,920 | 321,980 | 325,040 | 328,090 | 331,150 | 334,190 | 337,260 | 340,310 | 343,380 | 346,420 | 349,480 | 352,530 | 355,610 | 358,650 | 361,700 | 364,750 | 367,800 | 370,880 | 373,930 | 376,980 |
101~150㎝2 | 51,430 | 51,430 | 51,430 | 57,370 | 63,310 | 69,260 | 75,200 | 81,130 | 87,080 | 93,040 | 98,950 | 104,920 | 108,450 | 112,060 | 115,610 | 119,160 | 122,730 | 126,280 | 129,860 | 133,430 | 137,000 | 140,560 | 163,260 | 166,830 | 170,390 | 173,960 | 177,520 | 181,100 | 184,650 | 188,230 | 191,780 | 195,350 | 198,900 | 202,470 | 206,050 | 209,620 | 213,180 | 216,720 | 220,300 | 223,870 | 227,430 | 231,000 | 234,550 | 238,120 | 241,710 | 245,260 | 248,820 | 252,380 | 255,950 | 259,520 | 263,070 | 266,650 | 270,210 | 273,750 | 277,360 | 280,900 | 284,470 | 288,030 | 291,590 | 295,170 | 298,730 | 302,300 | 305,850 | 309,400 | 313,000 | 316,560 | 320,120 | 323,680 | 327,240 | 330,820 | 334,380 | 337,920 | 341,510 | 345,060 | 348,650 | 352,210 | 355,760 | 359,330 | 362,880 | 366,480 | 370,020 | 373,590 | 377,160 | 380,720 | 384,290 | 387,860 | 391,410 | 394,970 | 398,530 | 402,110 | 405,680 | 409,250 | 412,800 | 416,370 | 419,940 | 423,510 | 427,060 | 430,610 | 434,180 | 437,760 | 441,330 | 444,900 |
フェア内容 | 「OKムーンカラー」×「空押し」の組み合わせならオプション料金合計から1,000円OFF! |
---|---|
〆切 | 表紙+12営業日前(特殊紙B紙+6営業日、空押し+6営業日) |
対象商品 | カラーセット / 小説本セット(カラー表紙のみ) / オールカラーセット |
OKムーンカラー(季節の特殊紙B紙)・空押し価格表(税込)
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B紙 | 17,910 | 18,330 | 19,280 | 21,300 | 23,310 | 25,330 | 27,340 | 30,840 | 32,850 | 35,600 | 38,040 | 40,370 | 42,380 | 48,420 | 50,010 | 52,030 | 54,030 | 56,470 | 58,060 | 60,070 | 62,090 | 68,870 | 70,450 | 72,470 | 74,480 | 76,920 | 78,510 | 80,530 | 82,530 | 85,080 | 86,560 | 88,680 | 90,690 | 93,130 | 94,720 | 96,730 | 98,750 | 101,180 | 102,770 | 104,780 | 106,790 | 109,970 | 111,560 | 113,580 | 115,590 | 118,130 | 119,610 | 121,620 | 123,640 | 126,190 | 127,770 | 130,420 | 132,960 | 134,550 | 136,570 | 138,580 | 141,020 | 142,600 | 144,610 | 146,630 | 149,060 | 152,770 | 154,790 | 156,910 | 159,340 | 160,930 | 162,950 | 164,950 | 167,400 | 168,980 | 171,000 | 173,010 | 175,450 | 177,040 | 179,040 | 181,060 | 183,610 | 185,190 | 187,200 | 189,220 | 191,650 | 201,090 | 203,100 | 205,640 | 207,230 | 209,240 | 211,250 | 213,690 | 215,280 | 217,290 | 219,310 | 221,740 | 223,330 | 225,340 | 227,360 | 229,790 | 231,380 | 233,400 | 235,410 | 237,950 | 239,540 | 241,560 |
商品名 | 30部 | 50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | 5100部 | 5200部 | 5300部 | 5400部 | 5500部 | 5600部 | 5700部 | 5800部 | 5900部 | 6000部 | 6100部 | 6200部 | 6300部 | 6400部 | 6500部 | 6600部 | 6700部 | 6800部 | 6900部 | 7000部 | 7100部 | 7200部 | 7300部 | 7400部 | 7500部 | 7600部 | 7700部 | 7800部 | 7900部 | 8000部 | 8100部 | 8200部 | 8300部 | 8400部 | 8500部 | 8600部 | 8700部 | 8800部 | 8900部 | 9000部 | 9100部 | 9200部 | 9300部 | 9400部 | 9500部 | 9600部 | 9700部 | 9800部 | 9900部 | 10000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50㎝2 | 11,830 | 11,830 | 11,830 | 13,840 | 15,830 | 17,840 | 19,840 | 21,830 | 23,830 | 25,820 | 27,830 | 29,810 | 38,170 | 39,380 | 40,580 | 41,780 | 42,960 | 44,180 | 45,370 | 46,570 | 47,760 | 48,970 | 50,160 | 51,370 | 52,550 | 53,750 | 54,960 | 56,160 | 57,340 | 58,550 | 59,750 | 60,950 | 62,140 | 63,330 | 64,550 | 65,740 | 66,930 | 68,130 | 69,330 | 70,530 | 71,740 | 72,920 | 74,120 | 75,330 | 76,520 | 77,710 | 78,920 | 80,120 | 81,310 | 82,510 | 83,710 | 84,910 | 91,480 | 92,670 | 93,880 | 95,080 | 96,270 | 97,470 | 98,670 | 99,870 | 101,070 | 102,260 | 103,450 | 104,670 | 105,860 | 107,050 | 108,250 | 109,460 | 110,660 | 111,850 | 113,040 | 114,260 | 115,450 | 116,640 | 117,840 | 119,050 | 120,240 | 121,450 | 122,630 | 123,830 | 125,040 | 126,230 | 127,420 | 128,630 | 129,830 | 131,020 | 132,220 | 133,420 | 134,630 | 135,830 | 137,010 | 138,220 | 139,410 | 140,610 | 141,810 | 143,010 | 144,200 | 145,420 | 146,600 | 147,790 | 149,000 | 150,200 |
51~100㎝2 | 20,610 | 20,610 | 20,610 | 23,010 | 25,400 | 27,800 | 30,200 | 32,600 | 34,990 | 37,390 | 39,790 | 42,180 | 43,610 | 45,050 | 46,500 | 47,930 | 49,370 | 50,820 | 52,240 | 53,670 | 55,130 | 56,560 | 57,990 | 59,440 | 60,870 | 62,290 | 63,750 | 65,180 | 66,620 | 68,060 | 69,490 | 70,940 | 72,380 | 73,810 | 75,250 | 76,690 | 78,120 | 79,570 | 81,010 | 82,430 | 83,880 | 85,330 | 86,740 | 88,190 | 89,630 | 91,050 | 92,500 | 93,950 | 95,380 | 96,820 | 98,250 | 99,700 | 115,840 | 117,280 | 118,730 | 120,160 | 121,580 | 123,030 | 124,470 | 125,900 | 127,350 | 128,780 | 130,220 | 131,660 | 133,090 | 134,530 | 135,970 | 137,400 | 138,850 | 140,300 | 141,720 | 143,170 | 144,600 | 146,020 | 147,480 | 148,920 | 150,340 | 151,790 | 153,230 | 154,650 | 156,100 | 157,540 | 158,970 | 160,410 | 161,850 | 163,290 | 164,730 | 166,170 | 167,600 | 169,040 | 170,480 | 171,920 | 173,360 | 174,790 | 176,230 | 177,680 | 179,100 | 180,540 | 181,980 | 183,420 | 184,850 | 186,300 |
101~150㎝2 | 27,700 | 27,700 | 27,700 | 30,500 | 33,290 | 36,100 | 38,880 | 41,690 | 44,480 | 47,280 | 50,090 | 52,860 | 54,550 | 56,230 | 57,910 | 59,580 | 61,260 | 62,930 | 64,610 | 66,280 | 67,970 | 69,640 | 89,870 | 91,540 | 93,220 | 94,890 | 96,570 | 98,240 | 99,930 | 101,600 | 103,280 | 104,970 | 106,640 | 108,310 | 110,000 | 111,670 | 113,340 | 115,040 | 116,700 | 118,380 | 120,070 | 121,740 | 123,400 | 125,100 | 126,760 | 128,440 | 130,120 | 131,800 | 133,470 | 135,160 | 136,830 | 138,520 | 140,190 | 141,860 | 143,560 | 145,220 | 146,900 | 148,590 | 150,260 | 151,930 | 153,620 | 155,280 | 156,960 | 158,650 | 160,320 | 161,990 | 163,690 | 165,350 | 167,050 | 168,710 | 170,380 | 172,080 | 173,740 | 175,420 | 177,110 | 178,780 | 180,450 | 182,150 | 183,800 | 185,480 | 187,170 | 188,840 | 190,510 | 192,210 | 193,870 | 195,550 | 197,230 | 198,900 | 200,580 | 202,270 | 203,930 | 205,620 | 207,310 | 208,970 | 210,660 | 212,330 | 214,000 | 215,680 | 217,360 | 219,030 | 220,720 | 222,390 |

※パールの輝きが繊細なため、紙地によっては光沢感が見えづらくなります
フェア内容 | 多色刷り表紙に限定インキが使えます |
---|---|
インキ色 | ・W01 グリーンパール(DIC609) ・W02 ローズパール(DIC599) ・W03 ブルーパール(DIC615) |
〆切 | 前倒しなし 通常〆切の場合、〆切日の2営業日前までにご予約ください |
対象商品 | 色刷表紙セット / 小説本セット(多色刷表紙のみ) |
★刷色の記入欄には【W03 ブルーパール(DIC615)】などと番号+色名をご指定ください。
ご予約方法 ★自己申告制
※発注書をご利用の場合は、備考欄へご記入ください
【1】「パール印刷」10%OFF!
※表紙〆切が早まりますので、なるべくお早目のご予約をお願いいたします。 1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.[その他割引・加算]欄、利用するにチェック、「オプション名(色名)」と「金額」をご申請ください。
例:【パール印刷10%OFF(色:ゴールド)】【料金(上記フェア価格)】円
例:【パール印刷10%OFF(色:シルバー)】【料金(上記フェア価格)】円
※〆切は自動見積上反映されておりません。ご予約後、営業より既定の〆切をご案内いたします。 なお、「その他のオプション」欄で「厚盛りニス」を選択しますと、表紙〆切の目安が確認できます。
【2】ヴェールな遊び紙「キュリアスTL」
1.自動見積&予約システム [基本パーツ選択]より[遊び紙]→『前のみ/前後』を選択
2.[用紙選択▼]で『その他』をお選びください
3.[用紙名]にご希望の用紙名・色を入力
例:【キュリアスTL イリディセント 55kg】
4.[加算/減算価格]に、該当する価格を記入 ※前後の場合は、自動的に価格が2倍になります
※通常〆切の場合、〆切日の2営業日前までにご予約ください
【3】「透明ホログラム箔押し」限定登場!
1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.[その他割引・加算]欄、利用するにチェック、「利用する箔色」と「価格」をご申請ください。
例:【透明ホログラム箔・ジュエリー利用】【料金(上記フェア価格)】円
例:【透明ホログラム箔・イルミネーション利用】【料金(上記フェア価格)】円
★自動見積結果に箔色と価格が反映されます
3.「その他のオプション」ボタンを押し、「箔押し」「その他(備考欄に詳細を記入)」を選択
★選択すると〆切が自動的にかわります
【4】「OKムーンカラー×空押し」1,000円OFF!
1.「自動見積&予約システム」からご予約ください。
2.[その他割引・加算]欄、利用するにチェックし、下記の通りご申請ください。
例:【OKムーンカラー+空押し1000円OFF利用】【-1000】円
★自動見積結果に箔色と価格が反映されます
3.「表紙用紙」にて【季節の特殊紙B紙】【OKムーンカラー ホワイト F-170】を選択
4.「その他のオプション」ボタンを押し、「箔押し」「空押し」「ご利用のサイズ」「表紙」を選択
★選択するとそれぞれ価格・〆切が自動的にかわります
【5】「パールカラーインキ」多色刷り表紙限定!
1.自動見積&予約システムの[表紙刷色]欄で「その他(備考欄へ詳細を記入)」を選択
2.下部【その他のオプションを表示】をクリックし、
[その他]オプションについての備考欄へ刷り色を下記のいずれかご記入ください。
例:【刷り色:W01 グリーンパール(DIC609)利用】
例:【刷り色:W02 ローズパール(DIC599)利用】
例:【刷り色:W03 ブルーパール(DIC615)利用】